Number Theory/ Legendre Symbol Calculation

Legendre Symbol Calculator
This online calculator is used to figure out the legendre symbol of given two numbers(a and p).

Legendre symbol Calculation Definition, Formulae
Definition
Let p be an odd prime number.
An integer a is a quadratic residue modulo p if it is congruent to a perfect square modulo p and is a quadratic nonresidue modulo p otherwise.
The Legendre symbol is a function of a and p defined as

The notational convenience of the Legendre symbol inspired introduction of several other symbols used in algebraic number theory, such as the Hilbert symbol and the Artin symbol.
Rules To Find Legendre Symbol
(a/n) = (b/n) if a = b mod n.
(1/n) = 1 and (0/n) = 0.
(2m/n) = (m/n) if n = ±1 mod 8. Otherwise (2m/n) = -(m/n).
(Quadratic reciprocity) If m and n are both odd, then (m/n) = (n/m) unless both m and n are congruent to 3 mod 4, in which case (m/n) = -(n/m).
Legendre symbol Table
The following is a table of values of Legendre symbol (a / p) with p ≤ 127, a ≤ 30, p odd prime
a p | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | -0 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
5 | 1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | 1 | 0 |
7 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 |
11 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 |
13 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 |
19 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 |
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 |
29 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 1 |
31 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 |
37 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 |
41 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
43 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
53 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 |
59 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 |
61 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 |
67 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 |
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 |
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 |
79 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
83 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
89 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 |
101 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 |
103 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 |
107 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 |
109 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 |
113 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 |
127 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 |
See Also ►
Million-Billion-Trillion Calculator
Number to Roman Numerals Calculator
