Engg Standard Units Conversion Table PDF
Printable Engg Units Conversion Table
An online printable engineering unit conversion table and chart.
( Please click the below From Unit for instant conversion)
Engineering Conversion Chart |
![]() |
| From Unit | Convert | To Unit | Detail | Value |
|---|---|---|---|---|
| mile (statute) | TO | cm | Multiply mile (statute) by | 1.61E+05 |
| mile (statute) | TO | ft | Multiply mile (statute) by | 5280 |
| mile (statute) | TO | in | Multiply mile (statute) by | 6.34E+04 |
| mile (statute) | TO | km | Multiply mile (statute) by | 1.609 |
| mile (statute) | TO | m | Multiply mile (statute) by | 1609 |
| mile (statute) | TO | mile (nautical) | Multiply mile (statute) by | 0.8684 |
| mile (statute) | TO | yard | Multiply mile (statute) by | 1760 |
| mile/hr | TO | cm/sec | Multiply mile/hr by | 44.7 |
| mile/hr | TO | ft/min | Multiply mile/hr by | 88 |
| mile/hr | TO | ft/sec | Multiply mile/hr by | 1.467 |
| mile/hr | TO | km/hr | Multiply mile/hr by | 1.609 |
| mile/hr | TO | km/min | Multiply mile/hr by | 0.02682 |
| mile/hr | TO | knot | Multiply mile/hr by | 0.8684 |
| mile/hr | TO | m/min | Multiply mile/hr by | 26.82 |
| mile/hr | TO | mile/min | Multiply mile/hr by | 0.1667 |
| mile/hr/sec | TO | cm/sec/sec | Multiply mile/hr/sec by | 44.7 |
| mile/hr/sec | TO | ft/sec/sec | Multiply mile/hr/sec by | 1.467 |
| mile/hr/sec | TO | km/hr/sec | Multiply mile/hr/sec by | 1.609 |
| mile/hr/sec | TO | m/sec/sec | Multiply mile/hr/sec by | 0.447 |
| mile/min | TO | cm/sec | Multiply mile/min by | 2682 |
| mile/min | TO | ft/sec | Multiply mile/min by | 88 |
| mile/min | TO | km/min | Multiply mile/min by | 1.609 |
| mile/min | TO | knot/min | Multiply mile/min by | 0.8684 |
| mile/min | TO | mile/hr | Multiply mile/min by | 60 |
| ohm (international) | TO | ohm (absolute) | Multiply ohm (international) by | 1.0005 |
| ounce | TO | g | Multiply ounce by | 28.349523 |
| ounce | TO | pound | Multiply ounce by | 0.0625 |
| ounce | TO | ton (metric) | Multiply ounce by | 2.84E-05 |
| parts/million | TO | pound/million gallon | Multiply parts/million by | 8.345 |
| pound | TO | g | Multiply pound by | 453.5924 |
| pound | TO | joule/cm | Multiply pound by | 0.04448 |
| pound | TO | joule/m (newton) | Multiply pound by | 4.448 |
| pound | TO | kg | Multiply pound by | 0.4536 |
| pound | TO | ounce | Multiply pound by | 16 |
| pound | TO | stone (British) | Multiply pound by | 0.07142857 |
| pound | TO | ton (short) | Multiply pound by | 0.0005 |
| pound-ft | TO | cm-g | Multiply pound-ft by | 13825 |
| pound-ft | TO | m-kg | Multiply pound-ft by | 0.1383 |
| pound/ft | TO | kg/m | Multiply pound/ft by | 1.488 |
| pound/in | TO | gm/cm | Multiply pound/in by | 178.6 |
| pound/sq ft | TO | atmosphere | Multiply pound/sq ft by | 4.73E-04 |
| pound/sq ft | TO | in of mercury | Multiply pound/sq ft by | 0.01414 |
| pound/sq ft | TO | kg/sq m | Multiply pound/sq ft by | 4.882 |
| pound/sq ft | TO | pound/sq in | Multiply pound/sq ft by | 6.94E-03 |
| pound/sq in | TO | atmosphere | Multiply pound/sq in by | 0.06804 |
| pound/sq in | TO | in of mercury | Multiply pound/sq in by | 2.036 |
| pound/sq in | TO | kg/sq m | Multiply pound/sq in by | 703.1 |
| pound/sq in | TO | pound/sq ft | Multiply pound/sq in by | 144 |
| quarts (liquid) | TO | gallon | Multiply quarts (liquid) by | 0.25 |
| quarts (liquid) | TO | liter | Multiply quarts (liquid) by | 0.9463 |
| radian | TO | degree | Multiply radian by | 57.29578 |
| radian | TO | min | Multiply radian by | 3438 |
| radian | TO | sec | Multiply radian by | 2.06E+05 |
| radian/sec | TO | degree/sec | Multiply radian/sec by | 57.29578 |
| radian/sec | TO | revolution/min | Multiply radian/sec by | 9.549 |
| radian/sec | TO | revolution/sec | Multiply radian/sec by | 0.1592 |
| radian/sec/sec | TO | revolution/min/min | Multiply radian/sec/sec by | 572.9578 |
| radian/sec/sec | TO | revolution/min/sec | Multiply radian/sec/sec by | 9.549 |
| radian/sec/sec | TO | revolution/sec/sec | Multiply radian/sec/sec by | 0.1592 |
| revolution | TO | degree | Multiply revolution by | 360 |
| revolution | TO | quadrants | Multiply revolution by | 4 |
| revolution | TO | radian | Multiply revolution by | 6.283 |
| revolution/min | TO | degree/sec | Multiply revolution/min by | 6 |
| revolution/min | TO | radian/sec | Multiply revolution/min by | 0.1047 |
| revolution/min | TO | revolution/sec | Multiply revolution/min by | 0.01667 |
| revolution/min/min | TO | radian/sec/sec | Multiply revolution/min/min by | 1.75E-03 |
| revolution/min/min | TO | revolution/min/min | Multiply revolution/min/min by | 0.01667 |
| revolution/min/min | TO | revolution/sec/sec | Multiply revolution/min/min by | 2.78E-04 |
| revolution/sec | TO | degree/sec | Multiply revolution/sec by | 360 |
| revolution/sec | TO | radian/sec | Multiply revolution/sec by | 6.283 |
| revolution/sec | TO | revolution/min | Multiply revolution/sec by | 60 |
| revolution/sec/sec | TO | radian/sec/sec | Multiply revolution/sec/sec by | 6.283 |
| revolution/sec/sec | TO | revolution/min/min | Multiply revolution/sec/sec by | 3600 |
| revolution/sec/sec | TO | revolution/min/sec | Multiply revolution/sec/sec by | 60 |
| sq cm | TO | sq ft | Multiply sq cm by | 1.08E-03 |
| sq cm | TO | sq in | Multiply sq cm by | 0.155 |
| sq cm | TO | sq m | Multiply sq cm by | 0.0001 |
| sq cm | TO | sq mile | Multiply sq cm by | 3.86E-11 |
| sq cm | TO | sq mm | Multiply sq cm by | 100 |
| sq cm | TO | sq yard | Multiply sq cm by | 1.20E-04 |
| sq ft | TO | acre | Multiply sq ft by | 2.30E-05 |
| sq ft | TO | sq cm | Multiply sq ft by | 929 |
| sq ft | TO | sq in | Multiply sq ft by | 144 |
| sq ft | TO | sq m | Multiply sq ft by | 0.0929 |
| sq ft | TO | sq mile | Multiply sq ft by | 3.59E-08 |
| sq ft | TO | sq mm | Multiply sq ft by | 9.29E+04 |
| sq ft | TO | sq yard | Multiply sq ft by | 0.1111 |
| sq in | TO | sq cm | Multiply sq in by | 6.452 |
| sq in | TO | sq ft | Multiply sq in by | 6.94E-03 |
| sq in | TO | sq mm | Multiply sq in by | 645.2 |
| sq in | TO | sq yard | Multiply sq in by | 7.72E-04 |
| sq km | TO | acre | Multiply sq km by | 247.1 |
| sq km | TO | sq ft | Multiply sq km by | 1.08E+07 |
| sq km | TO | sq in | Multiply sq km by | 1.55E+09 |
| sq km | TO | sq m | Multiply sq km by | 1.00E+06 |
| sq km | TO | sq mile | Multiply sq km by | 0.3861 |
| sq km | TO | sq yard | Multiply sq km by | 1.20E+06 |
| sq m | TO | acre | Multiply sq m by | 2.47E-04 |
| sq m | TO | sq ft | Multiply sq m by | 10.76 |
| sq m | TO | sq in | Multiply sq m by | 1550 |
| sq m | TO | sq mile | Multiply sq m by | 3.86E-07 |
| sq m | TO | sq mm | Multiply sq m by | 1.00E+06 |
| sq m | TO | sq yard | Multiply sq m by | 1.196 |
| sq mile | TO | acre | Multiply sq mile by | 640 |
| sq mile | TO | sq ft | Multiply sq mile by | 2.79E+07 |
| sq mile | TO | sq km | Multiply sq mile by | 2.59 |
| sq mile | TO | sq m | Multiply sq mile by | 2.59E+06 |
| sq mile | TO | sq yard | Multiply sq mile by | 3.10E+06 |
| sq mm | TO | sq cm | Multiply sq mm by | 0.01 |
| sq mm | TO | sq ft | Multiply sq mm by | 1.08E-05 |
| sq mm | TO | sq in | Multiply sq mm by | 1.55E-03 |
| sq yard | TO | acre | Multiply sq yard by | 2.07E-04 |
| sq yard | TO | sq ft | Multiply sq yard by | 9 |
| sq yard | TO | sq in | Multiply sq yard by | 1296 |
| sq yard | TO | sq m | Multiply sq yard by | 0.8361 |
| sq yard | TO | sq mile | Multiply sq yard by | 3.23E-07 |
| ton (metric) | TO | kg | Multiply ton (metric) by | 1000 |
| ton (metric) | TO | pound | Multiply ton (metric) by | 2205 |
| ton (metric) | TO | kg | Multiply ton (metric) by | 907.1848 |
| ton (short) | TO | ounce | Multiply ton (short) by | 32000 |
| ton (short) | TO | pound | Multiply ton (short) by | 2000 |
| ton (short) | TO | ton (metric) | Multiply ton (short) by | 0.9078 |
| watt | TO | Btu/hr | Multiply watt by | 3.4129 |
| watt | TO | Btu/min | Multiply watt by | 0.05688 |
| watt | TO | ft-pound/min | Multiply watt by | 44.27 |
| watt | TO | ft-pound/sec | Multiply watt by | 0.7378 |
| watt | TO | hp | Multiply watt by | 1.34E-03 |
| watt | TO | hp (metric) | Multiply watt by | 1.36E-03 |
| watt-hr | TO | Btu | Multiply watt-hr by | 3.413 |
| watt-hr | TO | ft-pound | Multiply watt-hr by | 2656 |
| watt-hr | TO | hp-hr | Multiply watt-hr by | 1.34E-03 |
| watt-hr | TO | kg-m | Multiply watt-hr by | 367.2 |
| watt-hr | TO | kilowatt-hr | Multiply watt-hr by | 0.001 |
| yard | TO | cm | Multiply yard by | 91.44 |
| yard | TO | ft | Multiply yard by | 3 |
| yard | TO | in | Multiply yard by | 36 |
| yard | TO | km | Multiply yard by | 9.14E-04 |
| yard | TO | m | Multiply yard by | 0.9144 |
| yard | TO | mile (nautical) | Multiply yard by | 4.93E-04 |
| yard | TO | mile (statute) | Multiply yard by | 5.68E-04 |
| yard | TO | mm | Multiply yard by | 914.4 |
Related Civil Engg. Calculator ►
Cantilever Beam Slope and Deflection With Couple Moment Calculators
Concrete Slab Volume Calculator
