Anniversary Names Biennial to Millennial Table [Latin]

Anniversary Names Biennial to Millennial [Latin]
![]() |
![]() |
Year Intervals | = | No.of years |
---|---|---|
Biennial | = | 2 |
Triennial | = | 3 |
Quadrennial | = | 4 |
Quinquennial | = | 5 |
Hexennial | = | 6 |
Septennial | = | 7 |
Octennial | = | 8 |
Novennial | = | 9 |
Decennial | = | 10 |
Hendecennial | = | 11 |
Duodecennial | = | 12 |
Tredecennial | = | 13 |
Quindecennial | = | 15 |
Sextodecennial | = | 16 |
Septendecennial | = | 17 |
Vigintennial | = | 20 |
Trigentennial | = | 30 |
Quadragennial | = | 40 |
Quinquagenary | = | 50 |
Sexagennial | = | 60 |
Septuagennial | = | 70 |
Septuagesiquintennial | = | 75 |
Octogintennial | = | 80 |
Nonagintennial | = | 90 |
Centennial | = | 100 |
Quasquicentennial | = | 125 |
Sesquicentennial | = | 150 |
Terquasquicentennial or Septaquintaquinquecentennial | = | 175 |
Bicentennial | = | 200 |
Quasquibicentennial | = | 225 |
Semiquincentennial | = | 250 |
Tercentennial | = | 300 |
Semiseptcentennial | = | 350 |
Quatercentenary | = | 400 |
Quincentennial | = | 500 |
Sexcentennial | = | 600 |
Septcentennial | = | 700 |
Octocentennial | = | 800 |
Millenial | = | 1,000 |
Quindecimillenial | = | 15,000 |

