Logarithmic Integral li(x) Table & Formulas

Logarithmic Integral Table (From -2 to 1000)
To compute the logarithmic integral with the known x value from -2 to 1000.
x | li(x) |
---|---|
-2 | 0.03553227591 +3.735150483i |
-1.9 | 0.04200489124 +3.704695813i |
-1.8 | 0.04800633252 +3.674040493i |
-1.7 | 0.05350036621 +3.643188724i |
-1.6 | 0.05844668085 +3.612146861i |
-1.5 | 0.06280027053 +3.580924017i |
-1.4 | 0.06651070148 +3.549532863i |
-1.3 | 0.06952123586 +3.517990676i |
-1.2 | 0.0717677809 +3.486320761i |
-1.1 | 0.07317762461 +3.454554374i |
-1 | 0.07366791205 +3.422733379i |
-0.9 | 0.07314381115 +3.390914003i |
-0.8 | 0.07149631919 +3.359172239i |
-0.7 | 0.06859968512 +3.327611852i |
-0.6 | 0.06430850742 +3.296376654i |
-0.5 | 0.05845481913 +3.265670174i |
-0.4 | 0.05084621604 +3.235789077i |
-0.3 | 0.04126845933 +3.207184951i |
-0.2 | 0.02950489916 +3.180594582i |
-0.1 | 0.01543144422 +3.157389207i |
0 | 0 |
0.1 | -0.03238978959 |
0.2 | -0.08512648673 |
0.3 | -0.1574149029 |
0.4 | -0.2529494192 |
0.5 | -0.3786710431 |
0.6 | -0.5468514142 |
0.7 | -0.7809468775 |
0.8 | -1.134011957 |
0.9 | -1.775800683 |
1 | -8 |
1.1 | -1.67577283 |
1.2 | -0.9337872927 |
1.3 | -0.4801779057 |
1.4 | -0.1449910048 |
1.5 | 0.1250649863 |
1.6 | 0.3537475507 |
1.7 | 0.5537437641 |
1.8 | 0.7326370311 |
1.9 | 0.8953266235 |
2 | 1.04516378 |
2.1 | 1.184543577 |
2.2 | 1.315238277 |
2.3 | 1.438596875 |
2.4 | 1.555670529 |
2.5 | 1.667294668 |
2.6 | 1.774144569 |
2.7 | 1.876774094 |
2.8 | 1.975643343 |
2.9 | 2.071138849 |
3 | 2.163588595 |
3.1 | 2.253273371 |
3.2 | 2.340435501 |
3.3 | 2.42528563 |
3.4 | 2.508008074 |
3.5 | 2.588765079 |
3.6 | 2.667700254 |
3.7 | 2.744941352 |
3.8 | 2.820602553 |
3.9 | 2.894786346 |
4 | 2.967585095 |
4.1 | 3.039082347 |
4.2 | 3.10935394 |
4.3 | 3.178468936 |
4.4 | 3.246490415 |
4.5 | 3.313476163 |
4.6 | 3.379479255 |
4.7 | 3.444548563 |
4.8 | 3.508729195 |
4.9 | 3.572062882 |
5 | 3.63458831 |
5.1 | 3.696341417 |
5.2 | 3.75735565 |
5.3 | 3.817662199 |
5.4 | 3.877290192 |
5.5 | 3.936266887 |
5.6 | 3.994617821 |
5.7 | 4.052366964 |
5.8 | 4.109536844 |
5.9 | 4.166148659 |
6 | 4.222222391 |
6.1 | 4.277776889 |
6.2 | 4.332829965 |
6.3 | 4.387398463 |
6.4 | 4.441498332 |
6.5 | 4.495144692 |
6.6 | 4.548351889 |
6.7 | 4.601133549 |
6.8 | 4.653502627 |
6.9 | 4.705471452 |
7 | 4.757051766 |
7.1 | 4.808254764 |
7.2 | 4.859091126 |
7.3 | 4.90957105 |
7.4 | 4.959704282 |
7.5 | 5.009500143 |
7.6 | 5.058967552 |
7.7 | 5.108115051 |
7.8 | 5.156950827 |
7.9 | 5.205482732 |
8 | 5.2537183 |
8.1 | 5.301664765 |
8.2 | 5.349329078 |
8.3 | 5.396717922 |
8.4 | 5.443837726 |
8.5 | 5.490694676 |
8.6 | 5.53729473 |
8.7 | 5.583643628 |
8.8 | 5.629746904 |
8.9 | 5.675609896 |
9 | 5.721237753 |
9.1 | 5.766635447 |
9.2 | 5.81180778 |
9.3 | 5.856759393 |
9.4 | 5.90149477 |
9.5 | 5.94601825 |
9.6 | 5.99033403 |
9.7 | 6.034446173 |
9.8 | 6.078358613 |
9.9 | 6.122075159 |
10 | 6.165599505 |
10.1 | 6.20893523 |
10.2 | 6.252085806 |
10.3 | 6.2950546 |
10.4 | 6.337844881 |
10.5 | 6.38045982 |
10.6 | 6.422902499 |
10.7 | 6.465175911 |
10.8 | 6.507282963 |
10.9 | 6.549226481 |
11 | 6.591009216 |
11.1 | 6.632633838 |
11.2 | 6.67410295 |
11.3 | 6.715419082 |
11.4 | 6.756584697 |
11.5 | 6.797602195 |
11.6 | 6.83847391 |
11.7 | 6.879202121 |
11.8 | 6.919789044 |
11.9 | 6.960236842 |
12 | 7.000547622 |
12.1 | 7.040723439 |
12.2 | 7.080766299 |
12.3 | 7.120678159 |
12.4 | 7.160460927 |
12.5 | 7.200116466 |
12.6 | 7.239646596 |
12.7 | 7.279053094 |
12.8 | 7.318337695 |
12.9 | 7.357502094 |
13 | 7.396547948 |
13.1 | 7.435476877 |
13.2 | 7.474290462 |
13.3 | 7.512990252 |
13.4 | 7.551577761 |
13.5 | 7.590054467 |
13.6 | 7.62842182 |
13.7 | 7.666681238 |
13.8 | 7.704834106 |
13.9 | 7.742881782 |
14 | 7.780825596 |
14.1 | 7.818666848 |
14.2 | 7.856406813 |
14.3 | 7.89404674 |
14.4 | 7.931587851 |
14.5 | 7.969031345 |
14.6 | 8.006378396 |
14.7 | 8.043630156 |
14.8 | 8.080787753 |
14.9 | 8.117852292 |
15 | 8.154824859 |
15.1 | 8.191706517 |
15.2 | 8.228498312 |
15.3 | 8.265201265 |
15.4 | 8.301816382 |
15.5 | 8.338344648 |
15.6 | 8.374787031 |
15.7 | 8.41114448 |
15.8 | 8.447417928 |
15.9 | 8.483608289 |
16 | 8.519716464 |
16.1 | 8.555743333 |
16.2 | 8.591689765 |
16.3 | 8.62755661 |
16.4 | 8.663344706 |
16.5 | 8.699054874 |
16.6 | 8.734687923 |
16.7 | 8.770244646 |
16.8 | 8.805725824 |
16.9 | 8.841132224 |
17 | 8.8764646 |
17.1 | 8.911723694 |
17.2 | 8.946910235 |
17.3 | 8.98202494 |
17.4 | 9.017068515 |
17.5 | 9.052041653 |
17.6 | 9.086945038 |
17.7 | 9.121779341 |
17.8 | 9.156545222 |
17.9 | 9.191243332 |
18 | 9.225874313 |
18.1 | 9.260438793 |
18.2 | 9.294937392 |
18.3 | 9.329370721 |
18.4 | 9.363739382 |
18.5 | 9.398043966 |
18.6 | 9.432285056 |
18.7 | 9.466463227 |
18.8 | 9.500579043 |
18.9 | 9.534633063 |
19 | 9.568625833 |
19.1 | 9.602557896 |
19.2 | 9.636429783 |
19.3 | 9.670242019 |
19.4 | 9.703995123 |
19.5 | 9.737689602 |
19.6 | 9.77132596 |
19.7 | 9.804904692 |
19.8 | 9.838426286 |
19.9 | 9.871891223 |
20 | 9.905299978 |
20.1 | 9.938653018 |
20.2 | 9.971950805 |
20.3 | 10.00519379 |
20.4 | 10.03838243 |
20.5 | 10.07151717 |
20.6 | 10.10459843 |
20.7 | 10.13762665 |
20.8 | 10.17060226 |
20.9 | 10.20352567 |
21 | 10.2363973 |
21.1 | 10.26921755 |
21.2 | 10.30198683 |
21.3 | 10.33470554 |
21.4 | 10.36737407 |
21.5 | 10.3999928 |
21.6 | 10.43256212 |
21.7 | 10.4650824 |
21.8 | 10.49755402 |
21.9 | 10.52997734 |
22 | 10.56235274 |
22.1 | 10.59468055 |
22.2 | 10.62696115 |
22.3 | 10.65919488 |
22.4 | 10.69138208 |
22.5 | 10.7235231 |
22.6 | 10.75561827 |
22.7 | 10.78766792 |
22.8 | 10.81967239 |
22.9 | 10.85163199 |
23 | 10.88354705 |
23.1 | 10.91541789 |
23.2 | 10.94724482 |
23.3 | 10.97902815 |
23.4 | 11.01076818 |
23.5 | 11.04246521 |
23.6 | 11.07411955 |
23.7 | 11.10573149 |
23.8 | 11.13730132 |
23.9 | 11.16882932 |
24 | 11.2003158 |
24.1 | 11.23176101 |
24.2 | 11.26316526 |
24.3 | 11.2945288 |
24.4 | 11.32585191 |
24.5 | 11.35713486 |
24.6 | 11.38837792 |
24.7 | 11.41958135 |
24.8 | 11.45074542 |
24.9 | 11.48187037 |
25 | 11.51295646 |
25.1 | 11.54400394 |
25.2 | 11.57501307 |
25.3 | 11.60598409 |
25.4 | 11.63691724 |
25.5 | 11.66781277 |
25.6 | 11.6986709 |
25.7 | 11.72949189 |
25.8 | 11.76027596 |
25.9 | 11.79102334 |
26 | 11.82173426 |
26.1 | 11.85240895 |
26.2 | 11.88304763 |
26.3 | 11.91365052 |
26.4 | 11.94421784 |
26.5 | 11.97474981 |
26.6 | 12.00524665 |
26.7 | 12.03570856 |
26.8 | 12.06613575 |
26.9 | 12.09652844 |
27 | 12.12688683 |
27.1 | 12.15721113 |
27.2 | 12.18750153 |
27.3 | 12.21775823 |
27.4 | 12.24798144 |
27.5 | 12.27817135 |
27.6 | 12.30832815 |
27.7 | 12.33845203 |
27.8 | 12.36854319 |
27.9 | 12.39860182 |
28 | 12.42862809 |
28.1 | 12.45862221 |
28.2 | 12.48858433 |
28.3 | 12.51851466 |
28.4 | 12.54841337 |
28.5 | 12.57828063 |
28.6 | 12.60811663 |
28.7 | 12.63792153 |
28.8 | 12.66769552 |
28.9 | 12.69743875 |
29 | 12.72715141 |
29.1 | 12.75683365 |
29.2 | 12.78648565 |
29.3 | 12.81610756 |
29.4 | 12.84569956 |
29.5 | 12.8752618 |
29.6 | 12.90479445 |
29.7 | 12.93429767 |
29.8 | 12.9637716 |
29.9 | 12.99321641 |
30 | 13.02263226 |
30.1 | 13.05201928 |
30.2 | 13.08137765 |
30.3 | 13.1107075 |
30.4 | 13.14000899 |
30.5 | 13.16928226 |
30.6 | 13.19852747 |
30.7 | 13.22774475 |
30.8 | 13.25693425 |
30.9 | 13.28609612 |
31 | 13.31523048 |
31.1 | 13.3443375 |
31.2 | 13.37341729 |
31.3 | 13.40247001 |
31.4 | 13.43149579 |
31.5 | 13.46049476 |
31.6 | 13.48946706 |
31.7 | 13.51841282 |
31.8 | 13.54733217 |
31.9 | 13.57622525 |
32 | 13.60509218 |
32.1 | 13.63393309 |
32.2 | 13.66274812 |
32.3 | 13.69153738 |
32.4 | 13.720301 |
32.5 | 13.74903911 |
32.6 | 13.77775183 |
32.7 | 13.80643929 |
32.8 | 13.8351016 |
32.9 | 13.86373888 |
33 | 13.89235126 |
33.1 | 13.92093886 |
33.2 | 13.94950178 |
33.3 | 13.97804015 |
33.4 | 14.00655409 |
33.5 | 14.0350437 |
33.6 | 14.0635091 |
33.7 | 14.09195041 |
33.8 | 14.12036774 |
33.9 | 14.1487612 |
34 | 14.17713089 |
34.1 | 14.20547693 |
34.2 | 14.23379943 |
34.3 | 14.26209849 |
34.4 | 14.29037422 |
34.5 | 14.31862673 |
34.6 | 14.34685613 |
34.7 | 14.37506251 |
34.8 | 14.40324598 |
34.9 | 14.43140664 |
35 | 14.4595446 |
35.1 | 14.48765996 |
35.2 | 14.51575281 |
35.3 | 14.54382326 |
35.4 | 14.57187141 |
35.5 | 14.59989735 |
35.6 | 14.62790119 |
35.7 | 14.65588301 |
35.8 | 14.68384292 |
35.9 | 14.711781 |
36 | 14.73969737 |
36.1 | 14.7675921 |
36.2 | 14.79546529 |
36.3 | 14.82331704 |
36.4 | 14.85114743 |
36.5 | 14.87895657 |
36.6 | 14.90674453 |
36.7 | 14.93451141 |
36.8 | 14.9622573 |
36.9 | 14.98998228 |
37 | 15.01768645 |
37.1 | 15.04536989 |
37.2 | 15.07303269 |
37.3 | 15.10067493 |
37.4 | 15.1282967 |
37.5 | 15.15589809 |
37.6 | 15.18347918 |
37.7 | 15.21104005 |
37.8 | 15.23858078 |
37.9 | 15.26610147 |
38 | 15.29360218 |
38.1 | 15.32108301 |
38.2 | 15.34854403 |
38.3 | 15.37598532 |
38.4 | 15.40340697 |
38.5 | 15.43080905 |
38.6 | 15.45819164 |
38.7 | 15.48555481 |
38.8 | 15.51289866 |
38.9 | 15.54022324 |
39 | 15.56752865 |
39.1 | 15.59481495 |
39.2 | 15.62208223 |
39.3 | 15.64933055 |
39.4 | 15.67655999 |
39.5 | 15.70377062 |
39.6 | 15.73096253 |
39.7 | 15.75813577 |
39.8 | 15.78529043 |
39.9 | 15.81242657 |
40 | 15.83954427 |
40.1 | 15.8666436 |
40.2 | 15.89372463 |
40.3 | 15.92078743 |
40.4 | 15.94783206 |
40.5 | 15.9748586 |
40.6 | 16.00186712 |
40.7 | 16.02885769 |
40.8 | 16.05583037 |
40.9 | 16.08278522 |
41 | 16.10972233 |
41.1 | 16.13664175 |
41.2 | 16.16354355 |
41.3 | 16.19042779 |
41.4 | 16.21729455 |
41.5 | 16.24414388 |
41.6 | 16.27097585 |
41.7 | 16.29779053 |
41.8 | 16.32458797 |
41.9 | 16.35136825 |
42 | 16.37813142 |
42.1 | 16.40487755 |
42.2 | 16.43160669 |
42.3 | 16.45831892 |
42.4 | 16.48501429 |
42.5 | 16.51169286 |
42.6 | 16.5383547 |
42.7 | 16.56499985 |
42.8 | 16.5916284 |
42.9 | 16.61824038 |
43 | 16.64483587 |
43.1 | 16.67141492 |
43.2 | 16.69797759 |
43.3 | 16.72452393 |
43.4 | 16.75105401 |
43.5 | 16.77756789 |
43.6 | 16.80406561 |
43.7 | 16.83054724 |
43.8 | 16.85701283 |
43.9 | 16.88346243 |
44 | 16.90989611 |
44.1 | 16.93631393 |
44.2 | 16.96271592 |
44.3 | 16.98910215 |
44.4 | 17.01547268 |
44.5 | 17.04182755 |
44.6 | 17.06816683 |
44.7 | 17.09449056 |
44.8 | 17.12079879 |
44.9 | 17.14709159 |
45 | 17.17336899 |
45.1 | 17.19963107 |
45.2 | 17.22587785 |
45.3 | 17.25210941 |
45.4 | 17.27832578 |
45.5 | 17.30452703 |
45.6 | 17.3307132 |
45.7 | 17.35688433 |
45.8 | 17.38304049 |
45.9 | 17.40918172 |
46 | 17.43530807 |
46.1 | 17.46141959 |
46.2 | 17.48751632 |
46.3 | 17.51359833 |
46.4 | 17.53966565 |
46.5 | 17.56571833 |
46.6 | 17.59175643 |
46.7 | 17.61777998 |
46.8 | 17.64378904 |
46.9 | 17.66978366 |
47 | 17.69576387 |
47.1 | 17.72172973 |
47.2 | 17.74768129 |
47.3 | 17.77361858 |
47.4 | 17.79954166 |
47.5 | 17.82545057 |
47.6 | 17.85134535 |
47.7 | 17.87722606 |
47.8 | 17.90309273 |
47.9 | 17.92894541 |
48 | 17.95478414 |
48.1 | 17.98060898 |
48.2 | 18.00641995 |
48.3 | 18.03221711 |
48.4 | 18.0580005 |
48.5 | 18.08377016 |
48.6 | 18.10952614 |
48.7 | 18.13526848 |
48.8 | 18.16099721 |
48.9 | 18.18671239 |
49 | 18.21241405 |
49.1 | 18.23810224 |
49.2 | 18.26377699 |
49.3 | 18.28943835 |
49.4 | 18.31508637 |
49.5 | 18.34072107 |
49.6 | 18.36634251 |
49.7 | 18.39195071 |
49.8 | 18.41754573 |
49.9 | 18.4431276 |
50 | 18.46869636 |
50.1 | 18.49425206 |
50.2 | 18.51979472 |
50.3 | 18.5453244 |
50.4 | 18.57084112 |
50.5 | 18.59634494 |
50.6 | 18.62183587 |
50.7 | 18.64731398 |
50.8 | 18.67277928 |
50.9 | 18.69823183 |
51 | 18.72367166 |
51.1 | 18.7490988 |
51.2 | 18.77451329 |
51.3 | 18.79991518 |
51.4 | 18.8253045 |
51.5 | 18.85068128 |
51.6 | 18.87604556 |
51.7 | 18.90139738 |
51.8 | 18.92673677 |
51.9 | 18.95206378 |
52 | 18.97737843 |
52.1 | 19.00268077 |
52.2 | 19.02797082 |
52.3 | 19.05324862 |
52.4 | 19.07851422 |
52.5 | 19.10376763 |
52.6 | 19.12900891 |
52.7 | 19.15423808 |
52.8 | 19.17945517 |
52.9 | 19.20466023 |
53 | 19.22985329 |
53.1 | 19.25503437 |
53.2 | 19.28020352 |
53.3 | 19.30536077 |
53.4 | 19.33050615 |
53.5 | 19.3556397 |
53.6 | 19.38076144 |
53.7 | 19.40587141 |
53.8 | 19.43096965 |
53.9 | 19.45605619 |
54 | 19.48113105 |
54.1 | 19.50619428 |
54.2 | 19.5312459 |
54.3 | 19.55628594 |
54.4 | 19.58131445 |
54.5 | 19.60633144 |
54.6 | 19.63133696 |
54.7 | 19.65633103 |
54.8 | 19.68131369 |
54.9 | 19.70628496 |
55 | 19.73124487 |
55.1 | 19.75619347 |
55.2 | 19.78113077 |
55.3 | 19.80605682 |
55.4 | 19.83097163 |
55.5 | 19.85587524 |
55.6 | 19.88076769 |
55.7 | 19.90564899 |
55.8 | 19.93051919 |
55.9 | 19.9553783 |
56 | 19.98022637 |
56.1 | 20.00506341 |
56.2 | 20.02988947 |
56.3 | 20.05470456 |
56.4 | 20.07950872 |
56.5 | 20.10430197 |
56.6 | 20.12908435 |
56.7 | 20.15385588 |
56.8 | 20.1786166 |
56.9 | 20.20336652 |
57 | 20.22810569 |
57.1 | 20.25283412 |
57.2 | 20.27755185 |
57.3 | 20.3022589 |
57.4 | 20.32695531 |
57.5 | 20.35164109 |
57.6 | 20.37631628 |
57.7 | 20.4009809 |
57.8 | 20.42563498 |
57.9 | 20.45027856 |
58 | 20.47491164 |
58.1 | 20.49953428 |
58.2 | 20.52414647 |
58.3 | 20.54874827 |
58.4 | 20.57333969 |
58.5 | 20.59792076 |
58.6 | 20.6224915 |
58.7 | 20.64705195 |
58.8 | 20.67160212 |
58.9 | 20.69614205 |
59 | 20.72067175 |
59.1 | 20.74519127 |
59.2 | 20.76970061 |
59.3 | 20.79419981 |
59.4 | 20.8186889 |
59.5 | 20.84316789 |
59.6 | 20.86763682 |
59.7 | 20.8920957 |
59.8 | 20.91654457 |
59.9 | 20.94098344 |
60 | 20.96541235 |
60.1 | 20.98983132 |
60.2 | 21.01424037 |
60.3 | 21.03863952 |
60.4 | 21.06302881 |
60.5 | 21.08740826 |
60.6 | 21.11177788 |
60.7 | 21.13613771 |
60.8 | 21.16048776 |
60.9 | 21.18482807 |
61 | 21.20915865 |
61.1 | 21.23347953 |
61.2 | 21.25779074 |
61.3 | 21.28209229 |
61.4 | 21.30638421 |
61.5 | 21.33066652 |
61.6 | 21.35493925 |
61.7 | 21.37920242 |
61.8 | 21.40345605 |
61.9 | 21.42770017 |
62 | 21.4519348 |
62.1 | 21.47615995 |
62.2 | 21.50037566 |
62.3 | 21.52458195 |
62.4 | 21.54877883 |
62.5 | 21.57296634 |
62.6 | 21.59714449 |
62.7 | 21.6213133 |
62.8 | 21.6454728 |
62.9 | 21.66962301 |
63 | 21.69376395 |
63.1 | 21.71789564 |
63.2 | 21.74201811 |
63.3 | 21.76613138 |
63.4 | 21.79023546 |
63.5 | 21.81433038 |
63.6 | 21.83841616 |
63.7 | 21.86249283 |
63.8 | 21.8865604 |
63.9 | 21.91061889 |
64 | 21.93466833 |
64.1 | 21.95870873 |
64.2 | 21.98274012 |
64.3 | 22.00676252 |
64.4 | 22.03077595 |
64.5 | 22.05478043 |
64.6 | 22.07877597 |
64.7 | 22.10276261 |
64.8 | 22.12674036 |
64.9 | 22.15070924 |
65 | 22.17466927 |
65.1 | 22.19862047 |
65.2 | 22.22256286 |
65.3 | 22.24649646 |
65.4 | 22.2704213 |
65.5 | 22.29433738 |
65.6 | 22.31824474 |
65.7 | 22.34214338 |
65.8 | 22.36603334 |
65.9 | 22.38991462 |
66 | 22.41378726 |
66.1 | 22.43765126 |
66.2 | 22.46150665 |
66.3 | 22.48535345 |
66.4 | 22.50919167 |
66.5 | 22.53302134 |
66.6 | 22.55684247 |
66.7 | 22.58065508 |
66.8 | 22.6044592 |
66.9 | 22.62825483 |
67 | 22.65204201 |
67.1 | 22.67582074 |
67.2 | 22.69959105 |
67.3 | 22.72335296 |
67.4 | 22.74710648 |
67.5 | 22.77085163 |
67.6 | 22.79458842 |
67.7 | 22.81831689 |
67.8 | 22.84203704 |
67.9 | 22.8657489 |
68 | 22.88945248 |
68.1 | 22.9131478 |
68.2 | 22.93683488 |
68.3 | 22.96051374 |
68.4 | 22.98418438 |
68.5 | 23.00784684 |
68.6 | 23.03150113 |
68.7 | 23.05514727 |
68.8 | 23.07878526 |
68.9 | 23.10241514 |
69 | 23.12603692 |
69.1 | 23.14965062 |
69.2 | 23.17325625 |
69.3 | 23.19685382 |
69.4 | 23.22044337 |
69.5 | 23.2440249 |
69.6 | 23.26759843 |
69.7 | 23.29116398 |
69.8 | 23.31472157 |
69.9 | 23.3382712 |
70 | 23.36181291 |
70.1 | 23.3853467 |
70.2 | 23.40887259 |
70.3 | 23.4323906 |
70.4 | 23.45590075 |
70.5 | 23.47940305 |
70.6 | 23.50289751 |
70.7 | 23.52638416 |
70.8 | 23.54986301 |
70.9 | 23.57333408 |
71 | 23.59679738 |
71.1 | 23.62025293 |
71.2 | 23.64370074 |
71.3 | 23.66714083 |
71.4 | 23.69057322 |
71.5 | 23.71399792 |
71.6 | 23.73741495 |
71.7 | 23.76082433 |
71.8 | 23.78422606 |
71.9 | 23.80762017 |
72 | 23.83100667 |
72.1 | 23.85438557 |
72.2 | 23.8777569 |
72.3 | 23.90112066 |
72.4 | 23.92447688 |
72.5 | 23.94782557 |
72.6 | 23.97116673 |
72.7 | 23.9945004 |
72.8 | 24.01782658 |
72.9 | 24.04114528 |
73 | 24.06445653 |
73.1 | 24.08776034 |
73.2 | 24.11105673 |
73.3 | 24.1343457 |
73.4 | 24.15762727 |
73.5 | 24.18090146 |
73.6 | 24.20416828 |
73.7 | 24.22742775 |
73.8 | 24.25067988 |
73.9 | 24.27392469 |
74 | 24.29716219 |
74.1 | 24.3203924 |
74.2 | 24.34361532 |
74.3 | 24.36683098 |
74.4 | 24.39003938 |
74.5 | 24.41324055 |
74.6 | 24.4364345 |
74.7 | 24.45962124 |
74.8 | 24.48280078 |
74.9 | 24.50597314 |
75 | 24.52913833 |
75.1 | 24.55229638 |
75.2 | 24.57544728 |
75.3 | 24.59859106 |
75.4 | 24.62172772 |
75.5 | 24.64485729 |
75.6 | 24.66797978 |
75.7 | 24.69109519 |
75.8 | 24.71420355 |
75.9 | 24.73730487 |
76 | 24.76039916 |
76.1 | 24.78348643 |
76.2 | 24.8065667 |
76.3 | 24.82963998 |
76.4 | 24.85270629 |
76.5 | 24.87576563 |
76.6 | 24.89881803 |
76.7 | 24.92186348 |
76.8 | 24.94490202 |
76.9 | 24.96793365 |
77 | 24.99095838 |
77.1 | 25.01397623 |
77.2 | 25.03698721 |
77.3 | 25.05999134 |
77.4 | 25.08298862 |
77.5 | 25.10597906 |
77.6 | 25.12896269 |
77.7 | 25.15193952 |
77.8 | 25.17490955 |
77.9 | 25.1978728 |
78 | 25.22082929 |
78.1 | 25.24377902 |
78.2 | 25.26672201 |
78.3 | 25.28965827 |
78.4 | 25.31258781 |
78.5 | 25.33551065 |
78.6 | 25.3584268 |
78.7 | 25.38133627 |
78.8 | 25.40423907 |
78.9 | 25.42713521 |
79 | 25.45002472 |
79.1 | 25.47290759 |
79.2 | 25.49578385 |
79.3 | 25.5186535 |
79.4 | 25.54151655 |
79.5 | 25.56437303 |
79.6 | 25.58722293 |
79.7 | 25.61006628 |
79.8 | 25.63290309 |
79.9 | 25.65573336 |
80 | 25.6785571 |
80.1 | 25.70137434 |
80.2 | 25.72418508 |
80.3 | 25.74698934 |
80.4 | 25.76978712 |
80.5 | 25.79257843 |
80.6 | 25.8153633 |
80.7 | 25.83814173 |
80.8 | 25.86091373 |
80.9 | 25.88367931 |
81 | 25.90643849 |
81.1 | 25.92919128 |
81.2 | 25.95193768 |
81.3 | 25.97467772 |
81.4 | 25.99741139 |
81.5 | 26.02013872 |
81.6 | 26.04285971 |
81.7 | 26.06557438 |
81.8 | 26.08828273 |
81.9 | 26.11098479 |
82 | 26.13368055 |
82.1 | 26.15637003 |
82.2 | 26.17905324 |
82.3 | 26.20173019 |
82.4 | 26.2244009 |
82.5 | 26.24706537 |
82.6 | 26.26972362 |
82.7 | 26.29237565 |
82.8 | 26.31502148 |
82.9 | 26.33766112 |
83 | 26.36029458 |
83.1 | 26.38292187 |
83.2 | 26.40554299 |
83.3 | 26.42815797 |
83.4 | 26.45076681 |
83.5 | 26.47336953 |
83.6 | 26.49596612 |
83.7 | 26.51855661 |
83.8 | 26.54114101 |
83.9 | 26.56371932 |
84 | 26.58629155 |
84.1 | 26.60885773 |
84.2 | 26.63141785 |
84.3 | 26.65397192 |
84.4 | 26.67651996 |
84.5 | 26.69906198 |
84.6 | 26.72159799 |
84.7 | 26.744128 |
84.8 | 26.76665202 |
84.9 | 26.78917005 |
85 | 26.81168211 |
85.1 | 26.83418822 |
85.2 | 26.85668837 |
85.3 | 26.87918258 |
85.4 | 26.90167086 |
85.5 | 26.92415322 |
85.6 | 26.94662967 |
85.7 | 26.96910023 |
85.8 | 26.99156489 |
85.9 | 27.01402367 |
86 | 27.03647658 |
86.1 | 27.05892363 |
86.2 | 27.08136483 |
86.3 | 27.10380019 |
86.4 | 27.12622971 |
86.5 | 27.14865342 |
86.6 | 27.17107131 |
86.7 | 27.19348341 |
86.8 | 27.21588971 |
86.9 | 27.23829023 |
87 | 27.26068497 |
87.1 | 27.28307395 |
87.2 | 27.30545718 |
87.3 | 27.32783467 |
87.4 | 27.35020642 |
87.5 | 27.37257244 |
87.6 | 27.39493275 |
87.7 | 27.41728736 |
87.8 | 27.43963626 |
87.9 | 27.46197948 |
88 | 27.48431702 |
88.1 | 27.5066489 |
88.2 | 27.52897511 |
88.3 | 27.55129567 |
88.4 | 27.5736106 |
88.5 | 27.59591989 |
88.6 | 27.61822356 |
88.7 | 27.64052161 |
88.8 | 27.66281406 |
88.9 | 27.68510092 |
89 | 27.70738219 |
89.1 | 27.72965789 |
89.2 | 27.75192801 |
89.3 | 27.77419258 |
89.4 | 27.7964516 |
89.5 | 27.81870507 |
89.6 | 27.84095302 |
89.7 | 27.86319544 |
89.8 | 27.88543235 |
89.9 | 27.90766376 |
90 | 27.92988966 |
90.1 | 27.95211008 |
90.2 | 27.97432502 |
90.3 | 27.99653449 |
90.4 | 28.01873851 |
90.5 | 28.04093706 |
90.6 | 28.06313018 |
90.7 | 28.08531786 |
90.8 | 28.10750011 |
90.9 | 28.12967694 |
91 | 28.15184837 |
91.1 | 28.1740144 |
91.2 | 28.19617503 |
91.3 | 28.21833028 |
91.4 | 28.24048015 |
91.5 | 28.26262466 |
91.6 | 28.28476381 |
91.7 | 28.30689761 |
91.8 | 28.32902607 |
91.9 | 28.3511492 |
92 | 28.373267 |
92.1 | 28.39537949 |
92.2 | 28.41748667 |
92.3 | 28.43958854 |
92.4 | 28.46168513 |
92.5 | 28.48377644 |
92.6 | 28.50586247 |
92.7 | 28.52794323 |
92.8 | 28.55001874 |
92.9 | 28.57208899 |
93 | 28.594154 |
93.1 | 28.61621378 |
93.2 | 28.63826834 |
93.3 | 28.66031767 |
93.4 | 28.6823618 |
93.5 | 28.70440072 |
93.6 | 28.72643445 |
93.7 | 28.748463 |
93.8 | 28.77048637 |
93.9 | 28.79250457 |
94 | 28.8145176 |
94.1 | 28.83652549 |
94.2 | 28.85852822 |
94.3 | 28.88052582 |
94.4 | 28.90251829 |
94.5 | 28.92450563 |
94.6 | 28.94648787 |
94.7 | 28.96846499 |
94.8 | 28.99043702 |
94.9 | 29.01240395 |
95 | 29.0343658 |
95.1 | 29.05632258 |
95.2 | 29.07827428 |
95.3 | 29.10022093 |
95.4 | 29.12216252 |
95.5 | 29.14409907 |
95.6 | 29.16603058 |
95.7 | 29.18795706 |
95.8 | 29.20987851 |
95.9 | 29.23179496 |
96 | 29.25370639 |
96.1 | 29.27561283 |
96.2 | 29.29751427 |
96.3 | 29.31941072 |
