1 to 50 Factor and Prime Factor Number Table

50 Factor Number Chart | 50 Prime Factor Number Chart


You are look for the more factor number charts, Use this Calculator
Numbers | Factors | Prime Factor |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1, 2 | 2 |
3 | 1, 3 | 3 |
4 | 1, 2, 4 | 2 x 2 |
5 | 1, 5 | 5 |
6 | 1, 2, 3, 6 | 2 x 3 |
7 | 1, 7 | 7 |
8 | 1, 2, 4, 8 | 2 x 2 x 2 |
9 | 1, 3, 9 | 3 x 3 |
10 | 1, 2, 5, 10 | 2 x 5 |
11 | 1, 11 | 11 |
12 | 1, 2, 3, 4, 6, 12 | 2 x 2 x 3 |
13 | 1, 13 | 13 |
14 | 1, 2, 7, 14 | 2 x 7 |
15 | 1, 3, 5, 15 | 3 x 5 |
16 | 1, 2, 4, 8, 16 | 2 x 2 x 2 x 2 |
17 | 1, 17 | 17 |
18 | 1, 2, 3, 6, 9, 18 | 2 x 3 x 3 |
19 | 1, 19 | 19 |
20 | 1, 2, 4, 5, 10, 20 | 2 x 2 x 5 |
21 | 1, 3, 7, 21 | 3 x 7 |
22 | 1, 2, 11, 22 | 2 x 11 |
23 | 1, 23 | 23 |
24 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 | 2 x 2 x 2 x 3 |
25 | 1, 5, 25 | 5 x 5 |
26 | 1, 2, 13, 26 | 2 x 13 |
27 | 1, 3, 9, 27 | 3 x 3 x 3 |
28 | 1, 2, 4, 7, 14, 28 | 2 x 2 x 7 |
29 | 1, 29 | 29 |
30 | 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 | 2 x 3 x 5 |
31 | 1, 31 | 31 |
32 | 1, 2, 4, 8, 16, 32 | 2 x 2 x 2 x 2 x 2 |
33 | 1, 3, 11, 33 | 3 x 11 |
34 | 1, 2, 17, 34 | 2 x 17 |
35 | 1, 5, 7, 35 | 5 x 7 |
36 | 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 | 2 x 2 x 3 x 3 |
37 | 1, 37 | 37 |
38 | 1, 2, 19, 38 | 2 x 19 |
39 | 1, 3, 13, 39 | 3 x 13 |
40 | 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40 | 2 x 2 x 2 x 5 |
41 | 1, 41 | 41 |
42 | 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42 | 2 x 3 x 7 |
43 | 1, 43 | 43 |
44 | 1, 2, 4, 11, 22, 44 | 2 x 2 x 11 |
45 | 1, 3, 5, 9, 15, 45 | 3 x 3 x 5 |
46 | 1, 2, 23, 46 | 2 x 23 |
47 | 1, 47 | 47 |
48 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48 | 2 x 2 x 2 x 2 x 3 |
49 | 1, 7, 49 | 7 x 7 |
50 | 1, 2, 5, 10, 25, 50 | 2 x 5 x 5 |
Powered by mymathtables.com

More Table of Factors,Prime Factors and Multiples
1 to 50 Factor & Prime Factor table
1 to 100 Factor & Prime Factor table
151 to 200 Factor & Prime Factor table
201 to 250 Factor & Prime Factor table
251 to 300 Factor & Prime Factor table
301 to 350 Factor & Prime Factor table
351 to 400 Factor & Prime Factor table
401 to 450 Factor & Prime Factor table