Printable Order Tables Chart 1- 12
| 1 Power Table | 2 Power Table | 3 Power Table |
|---|---|---|
| 11 = 1 | 21 = 2 | 31 = 3 |
| 12 = 1 | 22 = 4 | 32 = 9 |
| 13 = 1 | 23 = 8 | 33 = 27 |
| 14 = 1 | 24 = 16 | 34 = 81 |
| 15 = 1 | 25 = 32 | 35 = 243 |
| 16 = 1 | 26 = 64 | 36 = 729 |
| 17 = 1 | 27 = 128 | 37 = 2187 |
| 18 = 1 | 28 = 256 | 38 = 6561 |
| 19 = 1 | 29 = 512 | 39 = 19683 |
| 110 = 1 | 210 = 1024 | 310 = 59049 |
| 111 = 1 | 211 = 2048 | 311 = 177147 |
| 112 = 1 | 212 = 4096 | 312 = 531441 |
| 4 Power Table | 5 Power Table | 6 Power Table |
|---|---|---|
| 41 = 4 | 51 = 5 | 61 = 6 |
| 42 = 16 | 52 = 25 | 62 = 36 |
| 43 = 64 | 53 = 125 | 63 = 216 |
| 14 = 1 | 24 = 16 | 34 = 81 |
| 15 = 1 | 25 = 32 | 35 = 243 |
| 16 = 1 | 26 = 64 | 36 = 729 |
| 47 = 16384 | 57 = 78125 | 67 = 279936 |
| 48 = 65536 | 58 = 390625 | 68 = 1679616 |
| 49 = 262144 | 59 = 1953125 | 69 = 10077696 |
| 410 = 1048576 | 510 = 9765625 | 610 = 60466176 |
| 411 = 4194304 | 511 = 48828125 | 611 = 362797056 |
| 412 = 16777216 | 512 = 244140625 | 612 = 2176782336 |
| 7 Power Table | 8 Power Table | 9 Power Table |
|---|---|---|
| 71 = 7 | 81 = 8 | 91 = 9 |
| 72 = 49 | 82 = 64 | 92 = 81 |
| 73 = 343 | 83 = 512 | 93 = 729 |
| 74 = 2401 | 84 = 4096 | 94 = 6561 |
| 75 = 16807 | 85 = 32768 | 95 = 59049 |
| 76 = 117649 | 86 = 262144 | 96 = 531441 |
| 77 = 823543 | 87 = 2097152 | 97 = 4782969 |
| 78 = 5764801 | 88 = 16777216 | 98 = 43046721 |
| 79 = 40353607 | 89 = 134217728 | 99 = 387420489 |
| 710 = 282475249 | 810 = 1073741824 | 910 = 3486784401 |
| 711 = 1977326743 | 811 = 8589934592 | 911 = 31381059609 |
| 712 = 13841287201 | 812 = 68719476736 | 912 = 282429536481 |
| 10 Power Table | 11 Power Table | 12 Power Table |
|---|---|---|
| 101 = 10 | 111 = 11 | 121 = 12 |
| 102 = 100 | 112 = 121 | 122 = 144 |
| 103 = 1000 | 113 = 1331 | 123 = 1728 |
| 104 = 10000 | 114 = 14641 | 124 = 20736 |
| 105 = 100000 | 115 = 161051 | 125 = 248832 |
| 106 = 1000000 | 116 = 1771561 | 126 = 2985984 |
| 107 = 10000000 | 117 = 19487171 | 127 = 35831808 |
| 108 = 100000000 | 118 = 214358881 | 128 = 429981696 |
| 109 = 1000000000 | 119 = 2357947691 | 129 = 5159780352 |
| 1010 = 10000000000 | 1110 = 25937424601 | 1210 = 61917364224 |
| 1011 = 100000000000 | 1111 = 285311670611 | 1211 = 743008370688 |
| 1012 = 1000000000000 | 1112 = 3138428376721 | 1212 = 8916100448256 |
Cube or POwer Calculator?
What is Square of 2?
Cube of a number a is a number y such that y² = y*y
22 = 2 * 2 = 4
What is Cube of 3?
Cube of a number a is a number y such that y³ = y*y*y
33 = 3 * 3 * 3 = 27