Parts per Million to Parts per Billion, Parts per Trillion Table and Vice Versa

PPM to Percent, PPB, PPT and Vice versa Conversion Table
Printable, Downloadable PPM Conversion Tables.
PPM to Percent, PPB, PPT Conversion table
Parts-per million (ppm) |
Coefficient / Ratio |
Percent (%) |
Parts per billion (ppb) |
Parts per trillion (ppt) |
---|---|---|---|---|
1 ppm | 1×10-6 | 0.0001% | 1000 ppb | 1×106 ppt |
2 ppm | 2×10-6 | 0.0002% | 2000 ppb | 2×106 ppt |
3 ppm | 3×10-6 | 0.0003% | 3000 ppb | 3×106 ppt |
4 ppm | 4×10-6 | 0.0005% | 4000 ppb | 4×106 ppt |
5 ppm | 5×10-6 | 0.0005% | 5000 ppb | 5×106 ppt |
6 ppm | 6×10-6 | 0.0006% | 6000 ppb | 6×106 ppt |
7 ppm | 7×10-6 | 0.0007% | 7000 ppb | 7×106 ppt |
8 ppm | 8×10-6 | 0.0008% | 8000 ppb | 8×106 ppt |
9 ppm | 9×10-6 | 0.0009% | 9000 ppb | 9×106 ppt |
10 ppm | 1×10-5 | 0.0010% | 10000 ppb | 1×107 ppt |
20 ppm | 2×10-5 | 0.0020% | 20000 ppb | 2×107 ppt |
30 ppm | 3×10-5 | 0.0030% | 30000 ppb | 3×107 ppt |
40 ppm | 4×10-5 | 0.0040% | 40000 ppb | 4×107 ppt |
50 ppm | 5×10-5 | 0.0050% | 50000 ppb | 5×107 ppt |
60 ppm | 6×10-5 | 0.0060% | 60000 ppb | 6×107 ppt |
70 ppm | 7×10-5 | 0.0070% | 70000 ppb | 7×107 ppt |
80 ppm | 8×10-5 | 0.0080% | 80000 ppb | 8×107 ppt |
90 ppm | 9×10-5 | 0.0090% | 90000 ppb | 9×107 ppt |
100 ppm | 1×10-4 | 0.0100% | 100000 ppb | 01×108 ppt |
200 ppm | 2×10-4 | 0.0200% | 200000 ppb | 2×108 ppt |
300 ppm | 3×10-4 | 0.0300% | 300000 ppb | 3×108 ppt |
400 ppm | 4×10-4 | 0.0400% | 400000 ppb | 4×108 ppt |
500 ppm | 5×10-4 | 0.0500% | 500000 ppb | 5×108 ppt |
1000 ppm | 0.001 | 0.1000% | 1×106 ppb | 1×109 ppt |
10000 ppm | 0.010 | 1.0000% | 1×107 ppb | 1×1010 ppt |
100000 ppm | 0.100 | 10.0000% | 1×108 ppb | 1×1011 ppt |
1000000 ppm | 1.000 | 100.0000% | 1×109 ppb | 1×1012 ppt |
PPB to PPM Conversion Table
Parts per billion (ppb) | Parts-per million (ppm) |
---|---|
1 ppb | 0.001 ppm |
10 ppb | 0.01 ppm |
100 ppb | 0.1 ppm |
1000 ppb | 1 ppm |
10000 ppb | 10 ppm |
100000 ppb | 100 ppm |
1000000 ppb | 1000 ppm |

PPT to PPM Conversion Table
Parts per trillion (ppt) | Parts-per million (ppm) |
---|---|
1 ppt | 0.000001 ppm |
10 ppt | 0.00001 ppm |
100 ppt | 0.0001 ppm |
1000 ppt | 0.001 ppm |
10000 ppt | 0.01 ppm |
100000 ppt | 0.1 ppm |
106 ppt | 1 ppm |
107 ppt | 10 ppm |
108 ppt | 100 ppm |
109 ppt | 1000 ppm |
1010 ppt | 10000 ppm |
Percent to PPM Conversion Table
Percent (%) | Parts-per million (ppm) |
---|---|
0% | 0 PPM |
0.0001% | 1 ppm |
0.001% | 10 ppm |
0.01% | 100 ppm |
0.1% | 1000 ppm |
1% | 10000 ppm |
2% | 20000 ppm |
3% | 30000 ppm |
4% | 40000 ppm |
5% | 50000 ppm |
6% | 60000 ppm |
7% | 70000 ppm |
8% | 80000 ppm |
9% | 90000 ppm |
10% | 100000 ppm |
20% | 200000 ppm |
30% | 300000 ppm |
40% | 400000 ppm |
50% | 500000 ppm |
60% | 600000 ppm |
70% | 700000 ppm |
80% | 800000 ppm |
90% | 900000 ppm |
100% | 1000000 ppm |
See Also ►
