Cosine Tables Chart 0° to 90°

Cosine Tables Chart of the angle 0° to 90°
An online trigonometric tables
0° to 15° | 16° to 31° | 32° to 45° |
---|---|---|
cosine(0°) = 1 | cosine(16°) = 0.961262 | cosine(32°) = 0.848048 |
cosine(1°) = 0.999848 | cosine(17°) = 0.956305 | cosine(33°) = 0.838671 |
cosine(2°) = 0.999391 | cosine(18°) = 0.951057 | cosine(34°) = 0.829038 |
cosine(3°) = 0.99863 | cosine(19°) = 0.945519 | cosine(35°) = 0.819152 |
cosine(4°) = 0.997564 | cosine(20°) = 0.939693 | cosine(36°) = 0.809017 |
cosine(5°) = 0.996195 | cosine(21°) = 0.93358 | cosine(37°) = 0.798636 |
cosine(6°) = 0.994522 | cosine(22°) = 0.927184 | cosine(38°) = 0.788011 |
cosine(7°) = 0.992546 | cosine(23°) = 0.920505 | cosine(39°) = 0.777146 |
cosine(8°) = 0.990268 | cosine(24°) = 0.913545 | cosine(40°) = 0.766044 |
cosine(9°) = 0.987688 | cosine(25°) = 0.906308 | cosine(41°) = 0.75471 |
cosine(10°) = 0.984808 | cosine(26°) = 0.898794 | cosine(42°) = 0.743145 |
cosine(11°) = 0.981627 | cosine(27°) = 0.891007 | cosine(43°) = 0.731354 |
cosine(12°) = 0.978148 | cosine(28°) = 0.882948 | cosine(44°) = 0.71934 |
cosine(13°) = 0.97437 | cosine(29°) = 0.87462 | cosine(45°) = 0.707107 |
cosine(14°) = 0.970296 | cosine(30°) = 0.866025 | |
cosine(15°) = 0.965926 | cosine(31°) = 0.857167 |
46° to 60° | 61° to 75° | 76° to 90° |
---|---|---|
cosine(46°) = 0.694658 | cosine(61°) = 0.48481 | cosine(76°) = 0.241922 |
cosine(47°) = 0.681998 | cosine(62°) = 0.469472 | cosine(77°) = 0.224951 |
cosine(48°) = 0.669131 | cosine(63°) = 0.45399 | cosine(78°) = 0.207912 |
cosine(49°) = 0.656059 | cosine(64°) = 0.438371 | cosine(79°) = 0.190809 |
cosine(50°) = 0.642788 | cosine(65°) = 0.422618 | cosine(80°) = 0.173648 |
cosine(51°) = 0.62932 | cosine(66°) = 0.406737 | cosine(81°) = 0.156434 |
cosine(52°) = 0.615661 | cosine(67°) = 0.390731 | cosine(82°) = 0.139173 |
cosine(53°) = 0.601815 | cosine(68°) = 0.374607 | cosine(83°) = 0.121869 |
cosine(54°) = 0.587785 | cosine(69°) = 0.358368 | cosine(84°) = 0.104528 |
cosine(55°) = 0.573576 | cosine(70°) = 0.34202 | cosine(85°) = 0.087156 |
cosine(56°) = 0.559193 | cosine(71°) = 0.325568 | cosine(86°) = 0.069756 |
cosine(57°) = 0.544639 | cosine(72°) = 0.309017 | cosine(87°) = 0.052336 |
cosine(58°) = 0.529919 | cosine(73°) = 0.292372 | cosine(88°) = 0.034899 |
cosine(59°) = 0.515038 | cosine(74°) = 0.275637 | cosine(89°) = 0.017452 |
cosine(60°) = 0.5 | cosine(75°) = 0.258819 | cosine(90°) = 0 |
Powered by mymathtables.com
![]() |
![]() |
More Trigonometric Pages
Table of Cotangent 91° to 180°
Table of Cotangent 181° to 270°

Mathematical Times Tables
Math times table for students in the simplest form.
Times Table Tricks and Strategies
Unlimited Times Table Generator
Customize Times Table Generator
One click Times Table Answer Generator
What is cosine in Mathematics?
Cosine function, along with sine and tangent, is one of the three most common trigonometric functions. In any right triangle, the cosine of an angle is the length of the adjacent side (A) divided by the length of the hypotenuse (H)
What is vaue of Cosine 0°?
= 1
What is vaue of Cosine 60°?
= 0.5
What is vaue of Cosine 90°?
= 0
Useful Trignometric Angles :
Below Table Values of sine, cosine, tangent, cosec, secant and cotangent at various degree of angles (0°, 30°, 45°, 60°, 90°).
θ | 0° | 30° | 45° | 60° | 90° | |||||||||
Sinθ | 0 |
|
|
| 1 | |||||||||
Cosθ | 1 |
|
|
| 0 | |||||||||
Tanθ | 0 |
| 1 | ![]() | * | |||||||||
Cosecθ | * | 2 | ![]() |
| 1 | |||||||||
Secθ | 1 |
| ![]() | 2 | * | |||||||||
Cotθ | * | ![]() |
1 |
| 0 |