Standard Z Critical Value Calculator , Table & Formulas
Standard Z Critical Value Calculator
An online std. z critical value calculation and formulas.

Z Critical Value Table
| z | Probability (Area under Curve) |
|---|---|
| 0.01 | -2.3263 |
| 0.02 | -2.0537 |
| 0.03 | -1.8808 |
| 0.04 | -1.7507 |
| 0.05 | -1.6449 |
| 0.06 | -1.5548 |
| 0.07 | -1.4758 |
| 0.08 | -1.4051 |
| 0.09 | -1.3408 |
| 0.10 | -1.2816 |
| 0.11 | -1.2265 |
| 0.12 | -1.175 |
| 0.13 | -1.1264 |
| 0.14 | -1.0803 |
| 0.15 | -1.0364 |
| 0.16 | -0.9945 |
| 0.17 | -0.9542 |
| 0.18 | -0.9154 |
| 0.19 | -0.8779 |
| 0.20 | -0.8416 |
| 0.21 | -0.8064 |
| 0.22 | -0.7722 |
| 0.23 | -0.7388 |
| 0.24 | -0.7063 |
| 0.25 | -0.6745 |
| 0.26 | -0.6433 |
| 0.27 | -0.6128 |
| 0.28 | -0.5828 |
| 0.29 | -0.5534 |
| 0.30 | -0.5244 |
| 0.31 | -0.4959 |
| 0.32 | -0.4677 |
| 0.33 | -0.4399 |
| 0.34 | -0.4125 |
| 0.35 | -0.3853 |
| 0.36 | -0.3585 |
| 0.37 | -0.3319 |
| 0.38 | -0.3055 |
| 0.39 | -0.2793 |
| 0.40 | -0.2533 |
| 0.41 | -0.2275 |
| 0.42 | -0.2019 |
| 0.43 | -0.1764 |
| 0.44 | -0.151 |
| 0.45 | -0.1257 |
| 0.46 | -0.1004 |
| 0.47 | -0.0753 |
| 0.48 | -0.0502 |
| 0.49 | -0.0251 |
| 0.50 | 0 |
| 0.51 | 0.0251 |
| 0.52 | 0.0502 |
| 0.53 | 0.0753 |
| 0.54 | 0.1004 |
| 0.55 | 0.1257 |
| 0.56 | 0.151 |
| 0.57 | 0.1764 |
| 0.58 | 0.2019 |
| 0.59 | 0.2275 |
| 0.60 | 0.2533 |
| 0.61 | 0.2793 |
| 0.62 | 0.3055 |
| 0.63 | 0.3319 |
| 0.64 | 0.3585 |
| 0.65 | 0.3853 |
| 0.66 | 0.4125 |
| 0.67 | 0.4399 |
| 0.68 | 0.4677 |
| 0.69 | 0.4959 |
| 0.70 | 0.5244 |
| 0.71 | 0.5534 |
| 0.72 | 0.5828 |
| 0.73 | 0.6128 |
| 0.74 | 0.6433 |
| 0.75 | 0.6745 |
| 0.76 | 0.7063 |
| 0.77 | 0.7388 |
| 0.78 | 0.7722 |
| 0.79 | 0.8064 |
| 0.80 | 0.8416 |
| 0.81 | 0.8779 |
| 0.82 | 0.9154 |
| 0.83 | 0.9542 |
| 0.84 | 0.9945 |
| 0.85 | 1.0364 |
| 0.86 | 1.0803 |
| 0.87 | 1.1264 |
| 0.88 | 1.175 |
| 0.89 | 1.2265 |
| 0.90 | 1.2816 |
| 0.91 | 1.3408 |
| 0.92 | 1.4051 |
| 0.93 | 1.4758 |
| 0.94 | 1.5548 |
| 0.95 | 1.6449 |
| 0.96 | 1.7507 |
| 0.97 | 1.8808 |
| 0.975 | 1.96 |
| 0.025 | -1.96 |
| 0.98 | 2.0537 |
| 0.99 | 2.3263 |
| 0.005 | -2.5758 |
| 0.995 | 2.5758 |
