British Gas Mileage Conversions Chart
Convert From British MPG To U.S MPG, L/100 Km, KPL
An online Gas mileage conversion (U.K MPG) chart
| British MPG | U.S MPG |
|---|---|
| 1 | 0.83 |
| 2 | 1.67 |
| 3 | 2.5 |
| 4 | 3.33 |
| 5 | 4.16 |
| 6 | 5 |
| 7 | 5.83 |
| 8 | 6.66 |
| 9 | 7.49 |
| 10 | 8.33 |
| 11 | 9.16 |
| 12 | 9.99 |
| 13 | 10.82 |
| 14 | 11.66 |
| 15 | 12.49 |
| 16 | 13.32 |
| 17 | 14.16 |
| 18 | 14.99 |
| 19 | 15.82 |
| 20 | 16.65 |
| 21 | 17.49 |
| 22 | 18.32 |
| 23 | 19.15 |
| 24 | 19.98 |
| 25 | 20.82 |
| 26 | 21.65 |
| 27 | 22.48 |
| 28 | 23.31 |
| 29 | 24.15 |
| 30 | 24.98 |
| 31 | 25.81 |
| 32 | 26.65 |
| 33 | 27.48 |
| 34 | 28.31 |
| 35 | 29.14 |
| 36 | 29.98 |
| 37 | 30.81 |
| 38 | 31.64 |
| 39 | 32.47 |
| 40 | 33.31 |
| 41 | 34.14 |
| 42 | 34.97 |
| 43 | 35.8 |
| 44 | 36.64 |
| 45 | 37.47 |
| 46 | 38.3 |
| 47 | 39.14 |
| 48 | 39.97 |
| 49 | 40.8 |
| 50 | 41.63 |
| 51 | 42.47 |
| 52 | 43.3 |
| 53 | 44.13 |
| 54 | 44.96 |
| 55 | 45.8 |
| 56 | 46.63 |
| 57 | 47.46 |
| 58 | 48.3 |
| 59 | 49.13 |
| 60 | 49.96 |
| 61 | 50.79 |
| 62 | 51.63 |
| 63 | 52.46 |
| 64 | 53.29 |
| 65 | 54.12 |
| 66 | 54.96 |
| 67 | 55.79 |
| 68 | 56.62 |
| 69 | 57.45 |
| 70 | 58.29 |
| 71 | 59.12 |
| 72 | 59.95 |
| 73 | 60.79 |
| 74 | 61.62 |
| 75 | 62.45 |
| 76 | 63.28 |
| 77 | 64.12 |
| 78 | 64.95 |
| 79 | 65.78 |
| 80 | 66.61 |
| 81 | 67.45 |
| 82 | 68.28 |
| 83 | 69.11 |
| 84 | 69.94 |
| 85 | 70.78 |
| 86 | 71.61 |
| 87 | 72.44 |
| 88 | 73.28 |
| 89 | 74.11 |
| 90 | 74.94 |
| 91 | 75.77 |
| 92 | 76.61 |
| 93 | 77.44 |
| 94 | 78.27 |
| 95 | 79.1 |
| 96 | 79.94 |
| 97 | 80.77 |
| 98 | 81.6 |
| 99 | 82.43 |
| 100 | 83.27 |
| British MPG | L/100 Km |
|---|---|
| 1 | 282.48 |
| 2 | 141.24 |
| 3 | 94.16 |
| 4 | 70.62 |
| 5 | 56.5 |
| 6 | 47.08 |
| 7 | 40.35 |
| 8 | 35.31 |
| 9 | 31.39 |
| 10 | 28.25 |
| 11 | 25.68 |
| 12 | 23.54 |
| 13 | 21.73 |
| 14 | 20.18 |
| 15 | 18.83 |
| 16 | 17.66 |
| 17 | 16.62 |
| 18 | 15.69 |
| 19 | 14.87 |
| 20 | 14.12 |
| 21 | 13.45 |
| 22 | 12.84 |
| 23 | 12.28 |
| 24 | 11.77 |
| 25 | 11.3 |
| 26 | 10.86 |
| 27 | 10.46 |
| 28 | 10.09 |
| 29 | 9.74 |
| 30 | 9.42 |
| 31 | 9.11 |
| 32 | 8.83 |
| 33 | 8.56 |
| 34 | 8.31 |
| 35 | 8.07 |
| 36 | 7.85 |
| 37 | 7.63 |
| 38 | 7.43 |
| 39 | 7.24 |
| 40 | 7.06 |
| 41 | 6.89 |
| 42 | 6.73 |
| 43 | 6.57 |
| 44 | 6.42 |
| 45 | 6.28 |
| 46 | 6.14 |
| 47 | 6.01 |
| 48 | 5.89 |
| 49 | 5.76 |
| 50 | 5.65 |
| 51 | 5.54 |
| 52 | 5.43 |
| 53 | 5.33 |
| 54 | 5.23 |
| 55 | 5.14 |
| 56 | 5.04 |
| 57 | 4.96 |
| 58 | 4.87 |
| 59 | 4.79 |
| 60 | 4.71 |
| 61 | 4.63 |
| 62 | 4.56 |
| 63 | 4.48 |
| 64 | 4.41 |
| 65 | 4.35 |
| 66 | 4.28 |
| 67 | 4.22 |
| 68 | 4.15 |
| 69 | 4.09 |
| 70 | 4.04 |
| 71 | 3.98 |
| 72 | 3.92 |
| 73 | 3.87 |
| 74 | 3.82 |
| 75 | 3.77 |
| 76 | 3.72 |
| 77 | 3.67 |
| 78 | 3.62 |
| 79 | 3.58 |
| 80 | 3.53 |
| 81 | 3.49 |
| 82 | 3.44 |
| 83 | 3.4 |
| 84 | 3.36 |
| 85 | 3.32 |
| 86 | 3.28 |
| 87 | 3.25 |
| 88 | 3.21 |
| 89 | 3.17 |
| 90 | 3.14 |
| 91 | 3.1 |
| 92 | 3.07 |
| 93 | 3.04 |
| 94 | 3.01 |
| 95 | 2.97 |
| 96 | 2.94 |
| 97 | 2.91 |
| 98 | 2.88 |
| 99 | 2.85 |
| 100 | 2.82 |
| British MPG | Km/L |
|---|---|
| 1 | 0.35 |
| 2 | 0.71 |
| 3 | 1.06 |
| 4 | 1.42 |
| 5 | 1.77 |
| 6 | 2.12 |
| 7 | 2.48 |
| 8 | 2.83 |
| 9 | 3.19 |
| 10 | 3.54 |
| 11 | 3.89 |
| 12 | 4.25 |
| 13 | 4.6 |
| 14 | 4.96 |
| 15 | 5.31 |
| 16 | 5.66 |
| 17 | 6.02 |
| 18 | 6.37 |
| 19 | 6.73 |
| 20 | 7.08 |
| 21 | 7.43 |
| 22 | 7.79 |
| 23 | 8.14 |
| 24 | 8.5 |
| 25 | 8.85 |
| 26 | 9.2 |
| 27 | 9.56 |
| 28 | 9.91 |
| 29 | 10.27 |
| 30 | 10.62 |
| 31 | 10.97 |
| 32 | 11.33 |
| 33 | 11.68 |
| 34 | 12.04 |
| 35 | 12.39 |
| 36 | 12.74 |
| 37 | 13.1 |
| 38 | 13.45 |
| 39 | 13.81 |
| 40 | 14.16 |
| 41 | 14.51 |
| 42 | 14.87 |
| 43 | 15.22 |
| 44 | 15.58 |
| 45 | 15.93 |
| 46 | 16.28 |
| 47 | 16.64 |
| 48 | 16.99 |
| 49 | 17.35 |
| 50 | 17.7 |
| 51 | 18.05 |
| 52 | 18.41 |
| 53 | 18.76 |
| 54 | 19.12 |
| 55 | 19.47 |
| 56 | 19.82 |
| 57 | 20.18 |
| 58 | 20.53 |
| 59 | 20.89 |
| 60 | 21.24 |
| 61 | 21.59 |
| 62 | 21.95 |
| 63 | 22.3 |
| 64 | 22.66 |
| 65 | 23.01 |
| 66 | 23.36 |
| 67 | 23.72 |
| 68 | 24.07 |
| 69 | 24.43 |
| 70 | 24.78 |
| 71 | 25.13 |
| 72 | 25.49 |
| 73 | 25.84 |
| 74 | 26.2 |
| 75 | 26.55 |
| 76 | 26.9 |
| 77 | 27.26 |
| 78 | 27.61 |
| 79 | 27.97 |
| 80 | 28.32 |
| 81 | 28.67 |
| 82 | 29.03 |
| 83 | 29.38 |
| 84 | 29.74 |
| 85 | 30.09 |
| 86 | 30.44 |
| 87 | 30.8 |
| 88 | 31.15 |
| 89 | 31.51 |
| 90 | 31.86 |
| 91 | 32.21 |
| 92 | 32.57 |
| 93 | 32.92 |
| 94 | 33.28 |
| 95 | 33.63 |
| 96 | 33.98 |
| 97 | 34.34 |
| 98 | 34.69 |
| 99 | 35.05 |
| 100 | 35.4 |
Convert British MPG to U.S MPG Formulas
MPG (us) = ( 3.785411784 / 4.54609 ) * MPG (uk)
Convert British MPG to Liters/100 km Formulas
Liters 100km = ( 100 * 4.54609 ) / ( 1.609344 * MPG (uk) )
Convert British MPG to Kilometers per Liter Formulas
km/L = ( 1.609344 / 4.54609 ) * MPG (uk)
Convert from U.S. MPG
Convert from Liters per 100 Kilometers
Convert from Kilometers per Liter