Kilometer per Liter (KPL) Gas Mileage Conversions Chart

Convert From Kilometer per Liter(KPL) To U.S MPG, British MPG, L/100 Km
An online Gas mileage conversion (Kilometer per Liter) chart
Kilometers/Liter | U.S MPG |
---|---|
1 | 2.35 |
1.5 | 3.53 |
2 | 4.7 |
2.5 | 5.88 |
3 | 7.06 |
3.5 | 8.23 |
4 | 9.41 |
4.5 | 10.58 |
5 | 11.76 |
5.1 | 12 |
5.2 | 12.23 |
5.3 | 12.47 |
5.4 | 12.7 |
5.5 | 12.94 |
5.6 | 13.17 |
5.7 | 13.41 |
5.8 | 13.64 |
5.9 | 13.88 |
6 | 14.11 |
6.1 | 14.35 |
6.2 | 14.58 |
6.3 | 14.82 |
6.4 | 15.05 |
6.5 | 15.29 |
6.6 | 15.52 |
6.7 | 15.76 |
6.8 | 15.99 |
6.9 | 16.23 |
7 | 16.47 |
7.1 | 16.7 |
7.2 | 16.94 |
7.3 | 17.17 |
7.4 | 17.41 |
7.5 | 17.64 |
7.6 | 17.88 |
7.7 | 18.11 |
7.8 | 18.35 |
7.9 | 18.58 |
8 | 18.82 |
8.1 | 19.05 |
8.2 | 19.29 |
8.3 | 19.52 |
8.4 | 19.76 |
8.5 | 19.99 |
8.6 | 20.23 |
8.7 | 20.46 |
8.8 | 20.7 |
8.9 | 20.93 |
9 | 21.17 |
9.1 | 21.4 |
9.2 | 21.64 |
9.3 | 21.87 |
9.4 | 22.11 |
9.5 | 22.35 |
9.6 | 22.58 |
9.7 | 22.82 |
9.8 | 23.05 |
9.9 | 23.29 |
10 | 23.52 |
10.1 | 23.76 |
10.2 | 23.99 |
10.3 | 24.23 |
10.4 | 24.46 |
10.5 | 24.7 |
10.6 | 24.93 |
10.7 | 25.17 |
10.8 | 25.4 |
10.9 | 25.64 |
11 | 25.87 |
11.1 | 26.11 |
11.2 | 26.34 |
11.3 | 26.58 |
11.4 | 26.81 |
11.5 | 27.05 |
11.6 | 27.28 |
11.7 | 27.52 |
11.8 | 27.76 |
11.9 | 27.99 |
12 | 28.23 |
12.1 | 28.46 |
12.2 | 28.7 |
12.3 | 28.93 |
12.4 | 29.17 |
12.5 | 29.4 |
12.6 | 29.64 |
12.7 | 29.87 |
12.8 | 30.11 |
12.9 | 30.34 |
13 | 30.58 |
13.1 | 30.81 |
13.2 | 31.05 |
13.3 | 31.28 |
13.4 | 31.52 |
13.5 | 31.75 |
13.6 | 31.99 |
13.7 | 32.22 |
13.8 | 32.46 |
13.9 | 32.69 |
14 | 32.93 |
14.1 | 33.17 |
14.2 | 33.4 |
14.3 | 33.64 |
14.4 | 33.87 |
14.5 | 34.11 |
14.6 | 34.34 |
14.7 | 34.58 |
14.8 | 34.81 |
14.9 | 35.05 |
15 | 35.28 |
15.5 | 36.46 |
16 | 37.63 |
16.5 | 38.81 |
17 | 39.99 |
17.5 | 41.16 |
18 | 42.34 |
18.5 | 43.51 |
19 | 44.69 |
19.5 | 45.87 |
20 | 47.04 |
20.5 | 48.22 |
21 | 49.4 |
21.5 | 50.57 |
22 | 51.75 |
22.5 | 52.92 |
23 | 54.1 |
24 | 56.45 |
25 | 58.8 |
26 | 61.16 |
27 | 63.51 |
28 | 65.86 |
29 | 68.21 |
30 | 70.56 |
31 | 72.92 |
32 | 75.27 |
33 | 77.62 |
34 | 79.97 |
35 | 82.33 |
36 | 84.68 |
37 | 87.03 |
38 | 89.38 |
39 | 91.73 |
40 | 94.09 |
41 | 96.44 |
42 | 98.79 |
43 | 101.14 |
44 | 103.49 |
45 | 105.85 |
46 | 108.2 |
47 | 110.55 |
48 | 112.9 |
49 | 115.26 |
50 | 117.61 |

Kilometers/Liter | British MPG |
---|---|
1 | 2.82 |
1.5 | 4.24 |
2 | 5.65 |
2.5 | 7.06 |
3 | 8.47 |
3.5 | 9.89 |
4 | 11.3 |
4.5 | 12.71 |
5 | 14.12 |
5.1 | 14.41 |
5.2 | 14.69 |
5.3 | 14.97 |
5.4 | 15.25 |
5.5 | 15.54 |
5.6 | 15.82 |
5.7 | 16.1 |
5.8 | 16.38 |
5.9 | 16.67 |
6 | 16.95 |
6.1 | 17.23 |
6.2 | 17.51 |
6.3 | 17.8 |
6.4 | 18.08 |
6.5 | 18.36 |
6.6 | 18.64 |
6.7 | 18.93 |
6.8 | 19.21 |
6.9 | 19.49 |
7 | 19.77 |
7.1 | 20.06 |
7.2 | 20.34 |
7.3 | 20.62 |
7.4 | 20.9 |
7.5 | 21.19 |
7.6 | 21.47 |
7.7 | 21.75 |
7.8 | 22.03 |
7.9 | 22.32 |
8 | 22.6 |
8.1 | 22.88 |
8.2 | 23.16 |
8.3 | 23.45 |
8.4 | 23.73 |
8.5 | 24.01 |
8.6 | 24.29 |
8.7 | 24.58 |
8.8 | 24.86 |
8.9 | 25.14 |
9 | 25.42 |
9.1 | 25.71 |
9.2 | 25.99 |
9.3 | 26.27 |
9.4 | 26.55 |
9.5 | 26.84 |
9.6 | 27.12 |
9.7 | 27.4 |
9.8 | 27.68 |
9.9 | 27.97 |
10 | 28.25 |
10.1 | 28.53 |
10.2 | 28.81 |
10.3 | 29.1 |
10.4 | 29.38 |
10.5 | 29.66 |
10.6 | 29.94 |
10.7 | 30.23 |
10.8 | 30.51 |
10.9 | 30.79 |
11 | 31.07 |
11.1 | 31.36 |
11.2 | 31.64 |
11.3 | 31.92 |
11.4 | 32.2 |
11.5 | 32.49 |
11.6 | 32.77 |
11.7 | 33.05 |
11.8 | 33.33 |
11.9 | 33.62 |
12 | 33.9 |
12.1 | 34.18 |
12.2 | 34.46 |
12.3 | 34.75 |
12.4 | 35.03 |
12.5 | 35.31 |
12.6 | 35.59 |
12.7 | 35.88 |
12.8 | 36.16 |
12.9 | 36.44 |
13 | 36.72 |
13.1 | 37.01 |
13.2 | 37.29 |
13.3 | 37.57 |
13.4 | 37.85 |
13.5 | 38.13 |
13.6 | 38.42 |
13.7 | 38.7 |
13.8 | 38.98 |
13.9 | 39.26 |
14 | 39.55 |
14.1 | 39.83 |
14.2 | 40.11 |
14.3 | 40.39 |
14.4 | 40.68 |
14.5 | 40.96 |
14.6 | 41.24 |
14.7 | 41.52 |
14.8 | 41.81 |
14.9 | 42.09 |
15 | 42.37 |
15.5 | 43.78 |
16 | 45.2 |
16.5 | 46.61 |
17 | 48.02 |
17.5 | 49.43 |
18 | 50.85 |
18.5 | 52.26 |
19 | 53.67 |
19.5 | 55.08 |
20 | 56.5 |
20.5 | 57.91 |
21 | 59.32 |
21.5 | 60.73 |
22 | 62.15 |
22.5 | 63.56 |
23 | 64.97 |
24 | 67.8 |
25 | 70.62 |
26 | 73.45 |
27 | 76.27 |
28 | 79.09 |
29 | 81.92 |
30 | 84.74 |
31 | 87.57 |
32 | 90.39 |
33 | 93.22 |
34 | 96.04 |
35 | 98.87 |
36 | 101.69 |
37 | 104.52 |
38 | 107.34 |
39 | 110.17 |
40 | 112.99 |
41 | 115.82 |
42 | 118.64 |
43 | 121.47 |
44 | 124.29 |
45 | 127.12 |
46 | 129.94 |
47 | 132.77 |
48 | 135.59 |
49 | 138.42 |
50 | 141.24 |
Kilometers/Liter | Liters/100 Kilometers |
---|---|
1 | 100 |
1.5 | 66.67 |
2 | 50 |
2.5 | 40 |
3 | 33.33 |
3.5 | 28.57 |
4 | 25 |
4.5 | 22.22 |
5 | 20 |
5.1 | 19.61 |
5.2 | 19.23 |
5.3 | 18.87 |
5.4 | 18.52 |
5.5 | 18.18 |
5.6 | 17.86 |
5.7 | 17.54 |
5.8 | 17.24 |
5.9 | 16.95 |
6 | 16.67 |
6.1 | 16.39 |
6.2 | 16.13 |
6.3 | 15.87 |
6.4 | 15.62 |
6.5 | 15.38 |
6.6 | 15.15 |
6.7 | 14.93 |
6.8 | 14.71 |
6.9 | 14.49 |
7 | 14.29 |
7.1 | 14.08 |
7.2 | 13.89 |
7.3 | 13.7 |
7.4 | 13.51 |
7.5 | 13.33 |
7.6 | 13.16 |
7.7 | 12.99 |
7.8 | 12.82 |
7.9 | 12.66 |
8 | 12.5 |
8.1 | 12.35 |
8.2 | 12.2 |
8.3 | 12.05 |
8.4 | 11.9 |
8.5 | 11.76 |
8.6 | 11.63 |
8.7 | 11.49 |
8.8 | 11.36 |
8.9 | 11.24 |
9 | 11.11 |
9.1 | 10.99 |
9.2 | 10.87 |
9.3 | 10.75 |
9.4 | 10.64 |
9.5 | 10.53 |
9.6 | 10.42 |
9.7 | 10.31 |
9.8 | 10.2 |
9.9 | 10.1 |
10 | 10 |
10.1 | 9.9 |
10.2 | 9.8 |
10.3 | 9.71 |
10.4 | 9.62 |
10.5 | 9.52 |
10.6 | 9.43 |
10.7 | 9.35 |
10.8 | 9.26 |
10.9 | 9.17 |
11 | 9.09 |
11.1 | 9.01 |
11.2 | 8.93 |
11.3 | 8.85 |
11.4 | 8.77 |
11.5 | 8.7 |
11.6 | 8.62 |
11.7 | 8.55 |
11.8 | 8.47 |
11.9 | 8.4 |
12 | 8.33 |
12.1 | 8.26 |
12.2 | 8.2 |
12.3 | 8.13 |
12.4 | 8.06 |
12.5 | 8 |
12.6 | 7.94 |
12.7 | 7.87 |
12.8 | 7.81 |
12.9 | 7.75 |
13 | 7.69 |
13.1 | 7.63 |
13.2 | 7.58 |
13.3 | 7.52 |
13.4 | 7.46 |
13.5 | 7.41 |
13.6 | 7.35 |
13.7 | 7.3 |
13.8 | 7.25 |
13.9 | 7.19 |
14 | 7.14 |
14.1 | 7.09 |
14.2 | 7.04 |
14.3 | 6.99 |
14.4 | 6.94 |
14.5 | 6.9 |
14.6 | 6.85 |
14.7 | 6.8 |
14.8 | 6.76 |
14.9 | 6.71 |
15 | 6.67 |
15.5 | 6.45 |
16 | 6.25 |
16.5 | 6.06 |
17 | 5.88 |
17.5 | 5.71 |
18 | 5.56 |
18.5 | 5.41 |
19 | 5.26 |
19.5 | 5.13 |
20 | 5 |
20.5 | 4.88 |
21 | 4.76 |
21.5 | 4.65 |
22 | 4.55 |
22.5 | 4.44 |
23 | 4.35 |
24 | 4.17 |
25 | 4 |
26 | 3.85 |
27 | 3.7 |
28 | 3.57 |
29 | 3.45 |
30 | 3.33 |
31 | 3.23 |
32 | 3.12 |
33 | 3.03 |
34 | 2.94 |
35 | 2.86 |
36 | 2.78 |
37 | 2.7 |
38 | 2.63 |
39 | 2.56 |
40 | 2.5 |
41 | 2.44 |
42 | 2.38 |
43 | 2.33 |
44 | 2.27 |
45 | 2.22 |
46 | 2.17 |
47 | 2.13 |
48 | 2.08 |
49 | 2.04 |
50 | 2 |
Convert Kilometers/Liter to U.S MPG Formulas
MPG (us) = ( 3.785411784 / 1.609344 ) * Km/L
Convert Kilometers/Liter to British MPG Formulas
MPG (uk) = ( 4.54609 / 1.609344 ) * Km/L
Convert Kilometers/Liter to Liters/100 Kilometers Formulas
Liters 100km = 100 / Km/L
Convert from U.S. MPG
Convert from British MPG
Convert from Liters per 100 Kilometers
