Gas Mileage Conversions Table
Convert From U.S MPG To U.K MPG, L/100 Km, KPL
An online Gas mileage conversion (U.S MPG) chart
| U.S MPG | UK MPG |
|---|---|
| 1 | 1.2 |
| 2 | 2.4 |
| 3 | 3.6 |
| 4 | 4.8 |
| 5 | 6 |
| 6 | 7.21 |
| 7 | 8.41 |
| 8 | 9.61 |
| 9 | 10.81 |
| 10 | 12.01 |
| 11 | 13.21 |
| 12 | 14.41 |
| 13 | 15.61 |
| 14 | 16.81 |
| 15 | 18.01 |
| 16 | 19.22 |
| 17 | 20.42 |
| 18 | 21.62 |
| 19 | 22.82 |
| 20 | 24.02 |
| 21 | 25.22 |
| 22 | 26.42 |
| 23 | 27.62 |
| 24 | 28.82 |
| 25 | 30.02 |
| 26 | 31.22 |
| 27 | 32.43 |
| 28 | 33.63 |
| 29 | 34.83 |
| 30 | 36.03 |
| 31 | 37.23 |
| 32 | 38.43 |
| 33 | 39.63 |
| 34 | 40.83 |
| 35 | 42.03 |
| 36 | 43.23 |
| 37 | 44.44 |
| 38 | 45.64 |
| 39 | 46.84 |
| 40 | 48.04 |
| 41 | 49.24 |
| 42 | 50.44 |
| 43 | 51.64 |
| 44 | 52.84 |
| 45 | 54.04 |
| 46 | 55.24 |
| 47 | 56.44 |
| 48 | 57.65 |
| 49 | 58.85 |
| 50 | 60.05 |
| 51 | 61.25 |
| 52 | 62.45 |
| 53 | 63.65 |
| 54 | 64.85 |
| 55 | 66.05 |
| 56 | 67.25 |
| 57 | 68.45 |
| 58 | 69.66 |
| 59 | 70.86 |
| 60 | 72.06 |
| 61 | 73.26 |
| 62 | 74.46 |
| 63 | 75.66 |
| 64 | 76.86 |
| 65 | 78.06 |
| 66 | 79.26 |
| 67 | 80.46 |
| 68 | 81.66 |
| 69 | 82.87 |
| 70 | 84.07 |
| 71 | 85.27 |
| 72 | 86.47 |
| 73 | 87.67 |
| 74 | 88.87 |
| 75 | 90.07 |
| 76 | 91.27 |
| 77 | 92.47 |
| 78 | 93.67 |
| 79 | 94.88 |
| 80 | 96.08 |
| 81 | 97.28 |
| 82 | 98.48 |
| 83 | 99.68 |
| 84 | 100.88 |
| 85 | 102.08 |
| 86 | 103.28 |
| 87 | 104.48 |
| 88 | 105.68 |
| 89 | 106.88 |
| 90 | 108.09 |
| 91 | 109.29 |
| 92 | 110.49 |
| 93 | 111.69 |
| 94 | 112.89 |
| 95 | 114.09 |
| 96 | 115.29 |
| 97 | 116.49 |
| 98 | 117.69 |
| 99 | 118.89 |
| 100 | 120.09 |
| U.S MPG | L/100 Km |
|---|---|
| 1 | 235.21 |
| 2 | 117.61 |
| 3 | 78.4 |
| 4 | 58.8 |
| 5 | 47.04 |
| 6 | 39.2 |
| 7 | 33.6 |
| 8 | 29.4 |
| 9 | 26.13 |
| 10 | 23.52 |
| 11 | 21.38 |
| 12 | 19.6 |
| 13 | 18.09 |
| 14 | 16.8 |
| 15 | 15.68 |
| 16 | 14.7 |
| 17 | 13.84 |
| 18 | 13.07 |
| 19 | 12.38 |
| 20 | 11.76 |
| 21 | 11.2 |
| 22 | 10.69 |
| 23 | 10.23 |
| 24 | 9.8 |
| 25 | 9.41 |
| 26 | 9.05 |
| 27 | 8.71 |
| 28 | 8.4 |
| 29 | 8.11 |
| 30 | 7.84 |
| 31 | 7.59 |
| 32 | 7.35 |
| 33 | 7.13 |
| 34 | 6.92 |
| 35 | 6.72 |
| 36 | 6.53 |
| 37 | 6.36 |
| 38 | 6.19 |
| 39 | 6.03 |
| 40 | 5.88 |
| 41 | 5.74 |
| 42 | 5.6 |
| 43 | 5.47 |
| 44 | 5.35 |
| 45 | 5.23 |
| 46 | 5.11 |
| 47 | 5 |
| 48 | 4.9 |
| 49 | 4.8 |
| 50 | 4.7 |
| 51 | 4.61 |
| 52 | 4.52 |
| 53 | 4.44 |
| 54 | 4.36 |
| 55 | 4.28 |
| 56 | 4.2 |
| 57 | 4.13 |
| 58 | 4.06 |
| 59 | 3.99 |
| 60 | 3.92 |
| 61 | 3.86 |
| 62 | 3.79 |
| 63 | 3.73 |
| 64 | 3.68 |
| 65 | 3.62 |
| 66 | 3.56 |
| 67 | 3.51 |
| 68 | 3.46 |
| 69 | 3.41 |
| 70 | 3.36 |
| 71 | 3.31 |
| 72 | 3.27 |
| 73 | 3.22 |
| 74 | 3.18 |
| 75 | 3.14 |
| 76 | 3.09 |
| 77 | 3.05 |
| 78 | 3.02 |
| 79 | 2.98 |
| 80 | 2.94 |
| 81 | 2.9 |
| 82 | 2.87 |
| 83 | 2.83 |
| 84 | 2.8 |
| 85 | 2.77 |
| 86 | 2.74 |
| 87 | 2.7 |
| 88 | 2.67 |
| 89 | 2.64 |
| 90 | 2.61 |
| 91 | 2.58 |
| 92 | 2.56 |
| 93 | 2.53 |
| 94 | 2.5 |
| 95 | 2.48 |
| 96 | 2.45 |
| 97 | 2.42 |
| 98 | 2.4 |
| 99 | 2.38 |
| 100 | 2.35 |
| US MPG | Km/L |
|---|---|
| 1 | 0.43 |
| 2 | 0.85 |
| 3 | 1.28 |
| 4 | 1.7 |
| 5 | 2.13 |
| 6 | 2.55 |
| 7 | 2.98 |
| 8 | 3.4 |
| 9 | 3.83 |
| 10 | 4.25 |
| 11 | 4.68 |
| 12 | 5.1 |
| 13 | 5.53 |
| 14 | 5.95 |
| 15 | 6.38 |
| 16 | 6.8 |
| 17 | 7.23 |
| 18 | 7.65 |
| 19 | 8.08 |
| 20 | 8.5 |
| 21 | 8.93 |
| 22 | 9.35 |
| 23 | 9.78 |
| 24 | 10.2 |
| 25 | 10.63 |
| 26 | 11.05 |
| 27 | 11.48 |
| 28 | 11.9 |
| 29 | 12.33 |
| 30 | 12.75 |
| 31 | 13.18 |
| 32 | 13.6 |
| 33 | 14.03 |
| 34 | 14.45 |
| 35 | 14.88 |
| 36 | 15.31 |
| 37 | 15.73 |
| 38 | 16.16 |
| 39 | 16.58 |
| 40 | 17.01 |
| 41 | 17.43 |
| 42 | 17.86 |
| 43 | 18.28 |
| 44 | 18.71 |
| 45 | 19.13 |
| 46 | 19.56 |
| 47 | 19.98 |
| 48 | 20.41 |
| 49 | 20.83 |
| 50 | 21.26 |
| 51 | 21.68 |
| 52 | 22.11 |
| 53 | 22.53 |
| 54 | 22.96 |
| 55 | 23.38 |
| 56 | 23.81 |
| 57 | 24.23 |
| 58 | 24.66 |
| 59 | 25.08 |
| 60 | 25.51 |
| 61 | 25.93 |
| 62 | 26.36 |
| 63 | 26.78 |
| 64 | 27.21 |
| 65 | 27.63 |
| 66 | 28.06 |
| 67 | 28.48 |
| 68 | 28.91 |
| 69 | 29.33 |
| 70 | 29.76 |
| 71 | 30.19 |
| 72 | 30.61 |
| 73 | 31.04 |
| 74 | 31.46 |
| 75 | 31.89 |
| 76 | 32.31 |
| 77 | 32.74 |
| 78 | 33.16 |
| 79 | 33.59 |
| 80 | 34.01 |
| 81 | 34.44 |
| 82 | 34.86 |
| 83 | 35.29 |
| 84 | 35.71 |
| 85 | 36.14 |
| 86 | 36.56 |
| 87 | 36.99 |
| 88 | 37.41 |
| 89 | 37.84 |
| 90 | 38.26 |
| 91 | 38.69 |
| 92 | 39.11 |
| 93 | 39.54 |
| 94 | 39.96 |
| 95 | 40.39 |
| 96 | 40.81 |
| 97 | 41.24 |
| 98 | 41.66 |
| 99 | 42.09 |
| 100 | 42.51 |
Convert American MPG to British MPG Formulas
MPG (uk) = ( 4.54609 / 3.785411784 ) * MPG (us)
Convert American MPG to Liters/100 km Formulas
Liters 100km = ( 100 * 3.785411784 ) / ( 1.609344 * MPG (us) )
Convert American MPG to Kilometers per Liter Formulas
km/L = ( 1.609344 / 3.785411784) * MPG (us)
Convert from British MPG
Convert from Liters per 100 Kilometers
Convert from Kilometers per Liter