Units Of Paper Chart Measurements
Units Of Paper (UOP Measurement)
An online units of paper measurements and calculation
| Writing paper measurements | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 sheets | = | 1 quire | |||
| 500 sheets | = | 20 quires | |||
| 1,000 sheets | = | 40 quires | |||
| 5,000 sheets | = | 200 quires | |||
| Shorts paper measurements | |||||
| 24 sheets | = | 1 short quire | |||
| 480 sheets | = | 20 short quires | |||
| 960 sheets | = | 40 short quires | |||
| 4,800 sheets | = | 200 short quires | |||
| Posters and printing measurements | |||||
| 516 sheets (= 21 1/2 short quires) | = | 1 printers ream | |||
| 1,032 sheets = 2 printers reams | = | 1 printers bundle | |||
| 960 sheets | = | 40 short quires | |||
| 5,160 sheets | = | 1 printer's bale | |||
See Also